Antholz Obertal
21.08.2026, 02:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.6 | 0.1 | 3.6 | 6.5 | SW(240.5°) | 100 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 21.08.2026, 02:45 | 17.7 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1013.1 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 21.08.2026, 02:45 | 16.9 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | NW(335.5°) | 100 | 1013.0 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 21.08.2026, 02:45 | 17.7 | 0.0 | 3.6 | 8.6 | W(283.8°) | 100 | 1012.6 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 21.08.2026, 02:45 | 18.2 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | O(85°) | 100 | 1012.9 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 21.08.2026, 02:45 | 16.4 | 0.0 | 5.4 | 10.8 | S(171.6°) | 100 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 21.08.2026, 02:45 | 15.2 | 0.0 | 2.5 | 8.3 | S(184.4°) | 99 | 1013.5 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 21.08.2026, 02:45 | 11.0 | 0.2 | 2.9 | 7.9 | SO(147.1°) | 100 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 21.08.2026, 02:45 | 11.7 | 0.0 | 9.7 | 14.4 | NO(64.7°) | 100 | 1012.3 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 21.08.2026, 02:45 | 15.0 | 0.0 | 9.7 | 15.8 | SW(239.8°) | 100 | 1011.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 21.08.2026, 02:45 | 16.6 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | SW(216.1°) | 100 | 1013.6 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 21.08.2026, 02:45 | 8.9 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | S(195°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 21.08.2026, 02:45 | 14.1 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | SW(230.3°) | 100 | 1013.5 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 21.08.2026, 02:45 | 15.7 | 0.0 | 4.3 | 7.2 | NW(329.9°) | 100 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 21.08.2026, 02:45 | 9.7 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | NW(326.8°) | 100 | 1013.5 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.6 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | W(267°) | 100 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 21.08.2026, 02:45 | 17.4 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | N(0.2°) | 100 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 21.08.2026, 02:45 | 7.7 | 0.0 | 2.9 | 8.3 | NO(64.6°) | 100 | 1014.5 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 21.08.2026, 02:45 | 11.9 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1013.7 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 21.08.2026, 02:45 | 17.0 | 0.1 | 6.1 | 9.7 | N(342°) | 100 | 1013.4 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 21.08.2026, 02:45 | 11.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1014.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 21.08.2026, 02:45 | 14.8 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | SW(234.5°) | 100 | 1015.1 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 21.08.2026, 02:45 | 15.3 | 0.1 | 4.3 | 7.2 | SO(131.1°) | 100 | 1013.7 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 21.08.2026, 02:45 | 10.2 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1014.6 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 21.08.2026, 02:45 | 10.2 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | NO(39.6°) | 100 | 1014.2 | 00:00 | 1 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 21.08.2026, 02:45 | 11.1 | 0.2 | 4.3 | 8.3 | O(86.1°) | 100 | 1014.4 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 21.08.2026, 02:45 | 13.2 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | W(285.8°) | 100 | 1013.4 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.2 | 0.0 | 3.2 | 7.9 | W(252°) | 99 | 1012.7 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 21.08.2026, 02:45 | 13.3 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | W(262.8°) | 96 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 21.08.2026, 02:45 | 11.7 | 0.0 | 1.1 | 5.0 | O(72.4°) | 100 | 1013.1 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 21.08.2026, 02:45 | 10.6 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | N(9.1°) | 100 | 1014.1 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 21.08.2026, 02:45 | 10.4 | 0.1 | 2.2 | 6.5 | SO(117.8°) | 100 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.7 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 21.08.2026, 02:45 | 14.1 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | O(100.5°) | 100 | 1013.3 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 21.08.2026, 02:45 | 19.2 | 0.0 | 15.5 | 25.9 | O(106.9°) | 89 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 21.08.2026, 02:45 | 14.5 | 0.1 | 4.3 | 8.6 | SW(203°) | 100 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 21.08.2026, 02:45 | 13.3 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | N(18.4°) | 100 | 1014.0 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 21.08.2026, 02:45 | 14.0 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | NO(38.7°) | 100 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 21.08.2026, 02:45 | 9.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.5 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.2 | 0.5 | 5.0 | 7.9 | NW(301.2°) | 100 | 1011.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 21.08.2026, 02:45 | 11.2 | 0.0 | 4.3 | 6.1 | NO(55.6°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 21.08.2026, 02:45 | 16.0 | 0.0 | 6.5 | 9.7 | NO(64.4°) | 100 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.8 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | N(347.7°) | 100 | 1016.3 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 21.08.2026, 02:45 | 10.2 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | W(258.9°) | 100 | 1014.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 21.08.2026, 02:45 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.2 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.7 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | NW(312.7°) | 100 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 21.08.2026, 02:45 | 14.8 | 0.1 | 4.0 | 6.8 | SO(156.4°) | 100 | 1014.1 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 21.08.2026, 02:45 | 7.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.3 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | NO(38.5°) | 100 | 1013.3 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 21.08.2026, 02:45 | 13.1 | 0.0 | 5.8 | 8.3 | W(282.7°) | 100 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 21.08.2026, 02:45 | 8.6 | 0.2 | - | - | - | 100 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 21.08.2026, 02:45 | 10.5 | 0.1 | 2.9 | 4.3 | NW(325.4°) | 100 | 1015.6 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.1 | 0.0 | 5.8 | 10.4 | NO(39.6°) | 94 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 21.08.2026, 02:45 | 14.5 | 0.1 | 2.2 | 5.4 | N(342.2°) | 100 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.7 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | O(94.9°) | 100 | 1013.9 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 21.08.2026, 02:45 | 12.6 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 21.08.2026, 02:45 | 10.0 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1014.8 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)