Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 11 °C Lufttemperatur11
Auer: 15 °C Lufttemperatur15
Barbian Kollmann: 14 °C Lufttemperatur14
Bozen: 20 °C Lufttemperatur20
Brixen - Vahrn: 16 °C Lufttemperatur16
Bruneck: 12 °C Lufttemperatur12
Corvara: 11 °C Lufttemperatur11
Deutschnofen: 13 °C Lufttemperatur13
Franzensfeste Grasstein: 13 °C Lufttemperatur13
Gargazon: 18 °C Lufttemperatur18
Jenesien: 16 °C Lufttemperatur16
Kaltern Oberplanitzing: 18 °C Lufttemperatur18
Laas Eyrs: 16 °C Lufttemperatur16
Meran: 19 °C Lufttemperatur19
Naturns: 17 °C Lufttemperatur17
Obervintl: 13 °C Lufttemperatur13
Pfitsch St. Jakob: 8 °C Lufttemperatur8
Pflersch: 11 °C Lufttemperatur11
Pfunders: 13 °C Lufttemperatur13
Prettau: 6 °C Lufttemperatur6
Ridnaun: 13 °C Lufttemperatur13
Ritten Siffian: 14 °C Lufttemperatur14
Salurn: 18 °C Lufttemperatur18
Sand i.T. Mühlen: 10 °C Lufttemperatur10
Sarnthein: 14 °C Lufttemperatur14
Schlanders: 18 °C Lufttemperatur18
Sexten: 13 °C Lufttemperatur13
St. Magdalena in Gsies: 11 °C Lufttemperatur11
St. Martin in Passeier: 12 °C Lufttemperatur12
St. Martin in Thurn: 10 °C Lufttemperatur10
St. Valentin a.d. Haide: 12 °C Lufttemperatur12
St. Walburg: 14 °C Lufttemperatur14
Sterzing: 14 °C Lufttemperatur14
Sulden: 8 °C Lufttemperatur8
Terenten: 12 °C Lufttemperatur12
Toblach: 12 °C Lufttemperatur12
Völs am Schlern: 16 °C Lufttemperatur16
Wolkenstein: 10 °C Lufttemperatur10

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 15.09.2026, 09:45 11.3 0.0 2.2 6.1 SO(130.1°) 76 1023.8 00:40 435
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 15.09.2026, 09:45 14.7 0.0 - - - 88 1023.9 00:00 39
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 15.09.2026, 09:45 14.3 0.0 5.0 13.0 N(14.2°) 70 1024.2 00:02 82
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 15.09.2026, 09:45 19.5 0.0 13.3 19.8 O(69.1°) 52 1022.5 02:09 403
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 15.09.2026, 09:45 18.7 0.0 3.2 6.5 O(68°) 63 1022.8 01:19 484
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 15.09.2026, 09:45 15.7 0.0 1.4 5.8 SO(140.3°) 64 1023.6 01:26 419
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 15.09.2026, 09:45 11.9 0.0 3.2 5.0 NO(25.9°) 78 1025.4 02:06 156
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 15.09.2026, 09:45 11.2 0.0 0.7 2.2 NO(47°) 78 1022.5 00:54 433
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 15.09.2026, 09:45 13.1 0.0 2.2 3.6 SW(237.4°) 74 1021.3 02:00 443
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 15.09.2026, 09:45 12.9 0.0 12.2 15.8 SW(229.5°) 74 1022.5 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 15.09.2026, 09:45 17.9 0.0 0.4 3.6 SO(139°) 69 1023.8 01:09 418
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 15.09.2026, 09:45 7.1 0.0 1.8 4.0 S(163°) 87 1028.4 00:00 32
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 15.09.2026, 09:45 15.6 0.0 2.5 5.0 O(95°) 80 1022.8 00:55 437
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 15.09.2026, 09:45 17.8 0.0 7.2 13.0 N(12.9°) 63 1023.9 02:09 424
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 15.09.2026, 09:45 12.5 0.0 4.7 8.3 SW(243.3°) 70 1021.0 01:30 479
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 15.09.2026, 09:45 15.5 0.0 2.9 5.8 SO(152.6°) 76 1022.7 02:24 434
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 15.09.2026, 09:45 18.6 0.0 4.3 7.9 O(73°) 64 1025.1 01:19 425
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 15.09.2026, 09:45 10.9 0.0 1.4 3.2 S(178.9°) 64 1021.3 01:30 442
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 15.09.2026, 09:45 15.8 0.0 - - - 65 1020.5 01:27 481
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 15.09.2026, 09:45 18.6 0.0 2.5 7.6 SO(148°) 70 1023.4 01:35 421
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 15.09.2026, 09:45 10.9 0.0 - - - 80 1025.4 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 15.09.2026, 09:45 17.0 0.0 4.3 7.6 O(85.7°) 66 1024.4 01:34 412
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 15.09.2026, 09:45 13.3 0.0 2.2 7.9 W(289.9°) 77 1025.3 02:08 435
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 15.09.2026, 09:45 10.3 0.0 - - - 100 1023.8 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 15.09.2026, 09:45 11.7 0.0 2.9 4.0 S(197.7°) 80 1022.2 01:08 324
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 15.09.2026, 09:45 8.3 0.0 1.1 5.0 O(75.1°) 92 1025.1 00:47 458
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 15.09.2026, 09:45 11.2 0.0 4.3 8.6 SO(133°) 93 1023.8 00:00 133
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 15.09.2026, 09:45 12.8 0.0 0.4 3.6 NW(328.8°) 67 1022.0 01:12 454
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 15.09.2026, 09:45 14.7 0.0 1.8 6.5 NO(62.6°) 67 1022.3 02:14 356
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 15.09.2026, 09:45 6.2 0.0 1.1 5.8 SO(113.3°) 89 1026.1 00:02 72
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 15.09.2026, 09:45 12.2 0.0 2.2 4.0 NW(297.3°) 76 1022.9 00:13 471
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 15.09.2026, 09:45 9.6 0.0 3.2 6.1 NW(294.8°) 79 1023.6 00:51 458
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 15.09.2026, 09:45 13.3 0.0 - - - 72 1025.5 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 15.09.2026, 09:45 14.4 0.0 3.2 5.8 S(169.7°) 71 1022.9 01:22 423
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 15.09.2026, 09:45 17.5 0.0 6.8 14.0 O(112.2°) 62 1024.4 00:00 53
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 15.09.2026, 09:45 9.9 0.0 1.8 5.0 O(107°) 92 1026.2 00:36 429
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 15.09.2026, 09:45 14.4 0.0 1.4 4.0 SO(112.6°) 99 1023.0 01:16 429
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 15.09.2026, 09:45 17.9 0.0 4.7 11.2 W(259.5°) 70 1022.8 02:24 409
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 15.09.2026, 09:45 11.2 0.0 - - - 82 1023.6 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 15.09.2026, 09:45 12.8 0.0 1.8 4.0 NW(319°) 74 1020.8 01:41 466
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 15.09.2026, 09:45 11.0 0.0 9.0 10.4 NO(33.7°) 75 1027.7 00:29 455
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 15.09.2026, 09:45 12.3 0.0 2.2 5.4 NO(24°) 97 1025.5 00:00 79
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 15.09.2026, 09:45 9.9 0.0 3.6 5.0 SO(147.4°) 81 1027.9 01:01 444
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 15.09.2026, 09:45 12.3 0.0 20.5 23.8 N(16°) 70 1022.2 01:11 449
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 15.09.2026, 09:45 10.8 0.0 - - - 85 1026.2 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 15.09.2026, 09:45 13.9 0.0 4.0 6.5 S(186.5°) 96 1023.1 01:12 435
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 15.09.2026, 09:45 13.5 0.0 1.4 3.2 O(76.7°) 86 1024.9 01:42 451
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 15.09.2026, 09:45 8.3 0.0 - - - 68 1023.1 00:32 445
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 15.09.2026, 09:45 11.8 0.0 4.7 7.6 SO(141.6°) 73 1023.2 01:48 447
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 15.09.2026, 09:45 11.5 0.0 1.8 4.0 W(252.8°) 72 1024.9 02:26 449
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 15.09.2026, 09:45 11.5 0.0 - - - 73 1021.8 02:17 449
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 15.09.2026, 09:45 10.7 0.0 2.2 3.2 NO(46.5°) 76 1024.9 00:25 447
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 15.09.2026, 09:45 13.2 0.0 4.0 6.8 S(162.4°) 71 1022.4 01:46 504
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 15.09.2026, 09:45 15.5 0.0 2.9 5.8 S(163.1°) 72 1026.3 00:55 426
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 15.09.2026, 09:45 11.6 0.0 1.1 4.3 W(252.4°) 71 1025.0 01:33 460
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 15.09.2026, 09:45 14.8 0.0 - - - 75 1023.6 01:08 435
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 15.09.2026, 09:45 10.0 0.0 - - - 82 1023.8 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)