Antholz Obertal
20.09.2026, 02:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 20.09.2026, 02:15 | 9.1 | 0.0 | 8.3 | 11.9 | NO(43.5°) | 91 | 1027.6 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 20.09.2026, 02:15 | 16.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.5 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 20.09.2026, 02:15 | 13.5 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | NW(336.8°) | 92 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 20.09.2026, 02:15 | 15.4 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | N(13.4°) | 96 | 1025.1 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 20.09.2026, 02:15 | 15.3 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | S(162°) | 98 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 20.09.2026, 02:15 | 13.4 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | S(164°) | 88 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 20.09.2026, 02:15 | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | NW(309.5°) | 99 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 20.09.2026, 02:15 | 7.7 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | SO(141.2°) | 100 | 1027.6 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 20.09.2026, 02:15 | 11.7 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | N(355.9°) | 100 | 1024.6 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 20.09.2026, 02:15 | 12.1 | 0.0 | 20.2 | 23.4 | SW(227.7°) | 87 | 1025.3 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 20.09.2026, 02:15 | 13.1 | 0.0 | 1.4 | 6.1 | SW(245.2°) | 100 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 20.09.2026, 02:15 | 8.3 | 0.0 | 7.9 | 13.3 | S(197.4°) | 86 | 1030.6 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 20.09.2026, 02:15 | 11.6 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | W(259.1°) | 100 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 20.09.2026, 02:15 | 15.3 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | N(4.2°) | 87 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 20.09.2026, 02:15 | 9.1 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | NO(45.6°) | 98 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 20.09.2026, 02:15 | 8.0 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | W(284.5°) | 100 | 1028.8 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 20.09.2026, 02:15 | 13.9 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | W(258.9°) | 100 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 20.09.2026, 02:15 | 5.3 | 0.0 | 6.5 | 9.0 | NO(38.5°) | 96 | 1029.0 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 20.09.2026, 02:15 | 11.3 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 20.09.2026, 02:15 | 14.4 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | NW(315°) | 90 | 1025.9 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 20.09.2026, 02:15 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1029.0 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 20.09.2026, 02:15 | 12.7 | 0.0 | 8.6 | 12.2 | SW(228.2°) | 90 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 20.09.2026, 02:15 | 12.9 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | O(97.1°) | 98 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 20.09.2026, 02:15 | 4.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1030.5 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 20.09.2026, 02:15 | 5.9 | 0.0 | 8.3 | 10.4 | SW(239.4°) | 96 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 20.09.2026, 02:15 | 4.9 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | O(96.5°) | 99 | 1030.3 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 20.09.2026, 02:15 | 8.5 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | NW(305.2°) | 96 | 1028.2 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 20.09.2026, 02:15 | 11.5 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | S(178.6°) | 89 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 20.09.2026, 02:15 | 11.3 | 0.0 | 5.4 | 8.6 | SW(215.1°) | 83 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 20.09.2026, 02:15 | 5.5 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | NO(45.4°) | 96 | 1029.6 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 20.09.2026, 02:15 | 10.5 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | NW(304.3°) | 100 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 20.09.2026, 02:15 | 6.1 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | NW(320°) | 97 | 1028.8 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 20.09.2026, 02:15 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1031.0 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 20.09.2026, 02:15 | 13.3 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | NO(41.7°) | 89 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 20.09.2026, 02:15 | 14.8 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | O(84°) | 95 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 20.09.2026, 02:15 | 9.5 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | N(21.6°) | 96 | 1028.3 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 20.09.2026, 02:15 | 11.7 | 0.0 | 4.3 | 11.5 | N(338.2°) | 100 | 1027.0 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 20.09.2026, 02:15 | 13.0 | 0.0 | 11.9 | 17.3 | W(284.7°) | 100 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 20.09.2026, 02:15 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1028.4 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 20.09.2026, 02:15 | 5.9 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | SO(115.3°) | 100 | 1027.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 20.09.2026, 02:15 | 7.9 | 0.0 | 10.1 | 12.2 | N(21.1°) | 100 | 1032.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 20.09.2026, 02:15 | 12.3 | 0.0 | 4.3 | 5.4 | N(18°) | 100 | 1027.6 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 20.09.2026, 02:15 | 8.4 | 0.0 | 1.4 | 7.2 | S(173.5°) | 96 | 1031.1 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 20.09.2026, 02:15 | 8.4 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | NW(323.7°) | 82 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 20.09.2026, 02:15 | 7.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1030.6 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 20.09.2026, 02:15 | 12.0 | 0.0 | 14.0 | 16.2 | SW(239.6°) | 100 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 20.09.2026, 02:15 | 9.1 | 0.0 | 5.4 | 6.5 | N(350.7°) | 100 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 20.09.2026, 02:15 | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 20.09.2026, 02:15 | 11.1 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | N(2°) | 85 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 20.09.2026, 02:15 | 8.0 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | SW(205.9°) | 100 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 20.09.2026, 02:15 | 7.2 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 20.09.2026, 02:15 | 9.8 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | NW(328.6°) | 88 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 20.09.2026, 02:15 | 10.5 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | NW(332.7°) | 89 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 20.09.2026, 02:15 | 13.9 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | NW(293.3°) | 91 | 1029.0 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 20.09.2026, 02:15 | 7.3 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | SO(139.2°) | 99 | 1029.5 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 20.09.2026, 02:15 | 11.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 20.09.2026, 02:15 | 7.6 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1028.3 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)