Antholz Obertal
20.08.2026, 23:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 20.08.2026, 23:45 | 13.1 | 23.8 | 1.8 | 3.6 | S(187.9°) | 100 | 1014.8 | 00:40 | 0 | |
| Auer | 254 m | 20.08.2026, 23:45 | 18.2 | 73.6 | - | - | - | 100 | 1014.5 | 00:13 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 20.08.2026, 23:45 | 17.0 | 36.4 | 0.7 | 2.2 | NO(51.8°) | 100 | 1014.4 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 20.08.2026, 23:45 | 18.4 | 34.2 | 1.8 | 3.2 | S(175.6°) | 100 | 1013.9 | 00:08 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 20.08.2026, 23:45 | 18.6 | 61.8 | 4.3 | 7.6 | NO(65°) | 100 | 1014.3 | 00:13 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 20.08.2026, 23:45 | 17.0 | 33.7 | 4.7 | 7.6 | S(166.6°) | 100 | 1014.3 | 00:35 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 20.08.2026, 23:45 | 15.5 | 26.5 | 1.4 | 3.6 | NO(56.4°) | 98 | 1014.7 | 00:54 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 20.08.2026, 23:45 | 11.9 | 35.3 | 2.5 | 5.0 | N(10.6°) | 100 | 1014.0 | 00:20 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 20.08.2026, 23:45 | 12.0 | 57.7 | 8.3 | 11.9 | O(94.2°) | 100 | 1013.8 | 00:21 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 20.08.2026, 23:45 | 15.3 | 19.5 | 1.4 | 2.2 | O(83.9°) | 100 | 1013.0 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 20.08.2026, 23:45 | 18.3 | 39.7 | 2.2 | 6.1 | S(161.6°) | 100 | 1014.7 | 00:06 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 20.08.2026, 23:45 | 10.2 | 35.4 | 2.5 | 4.7 | SW(246.5°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 20.08.2026, 23:45 | 14.7 | 35.6 | 2.9 | 5.4 | SO(150.6°) | 100 | 1014.6 | 00:02 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 20.08.2026, 23:45 | 16.8 | 46.1 | 1.1 | 2.5 | S(168°) | 100 | 1015.3 | 00:08 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 20.08.2026, 23:45 | 10.2 | 39.4 | 2.9 | 6.1 | NO(48.3°) | 100 | 1014.8 | 00:26 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 20.08.2026, 23:45 | 14.1 | 42.2 | 1.1 | 3.2 | SW(235.2°) | 100 | 1014.8 | 00:09 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 20.08.2026, 23:45 | 18.2 | 52.4 | 1.4 | 2.5 | NO(33.6°) | 100 | 1016.2 | 00:09 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 20.08.2026, 23:45 | 8.9 | 40.7 | 1.4 | 4.3 | SW(214.1°) | 100 | 1014.5 | 00:11 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 20.08.2026, 23:45 | 12.1 | 45.1 | - | - | - | 100 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 20.08.2026, 23:45 | 17.7 | 38.0 | 0.4 | 4.3 | SW(239°) | 100 | 1014.5 | 00:31 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 20.08.2026, 23:45 | 13.1 | 25.2 | - | - | - | 100 | 1015.8 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 20.08.2026, 23:45 | 16.1 | 38.2 | 3.6 | 5.4 | O(92.4°) | 100 | 1015.8 | 00:39 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 20.08.2026, 23:45 | 15.4 | 28.2 | 0.4 | 2.2 | NW(306.3°) | 100 | 1015.3 | 00:41 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 20.08.2026, 23:45 | 11.9 | 36.1 | - | - | - | 100 | 1015.0 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 20.08.2026, 23:45 | 11.2 | 42.9 | 1.8 | 4.0 | NO(35.3°) | 100 | 1014.5 | 00:34 | 1 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 20.08.2026, 23:45 | 11.6 | 31.7 | 1.4 | 3.6 | O(72.8°) | 100 | 1015.0 | 00:02 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 20.08.2026, 23:45 | 13.8 | 30.9 | 1.8 | 4.0 | NW(304.3°) | 100 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 20.08.2026, 23:45 | 13.6 | 30.6 | 1.1 | 4.3 | NO(45°) | 85 | 1013.3 | 00:11 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 20.08.2026, 23:45 | 13.7 | 32.1 | 0.4 | 3.2 | N(17.3°) | 95 | 1014.7 | 00:15 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 20.08.2026, 23:45 | 12.5 | 23.6 | 5.4 | 8.6 | SW(240.4°) | 100 | 1014.2 | 00:39 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 20.08.2026, 23:45 | 10.9 | 49.0 | 6.5 | 10.8 | NO(51.3°) | 100 | 1015.6 | 00:32 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 20.08.2026, 23:45 | 11.0 | 22.1 | 2.5 | 4.3 | SO(128.1°) | 100 | 1014.9 | 00:31 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 20.08.2026, 23:45 | 12.7 | 32.8 | - | - | - | 100 | 1017.4 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 20.08.2026, 23:45 | 14.5 | 42.6 | 2.9 | 5.0 | SO(129.1°) | 100 | 1014.6 | 00:06 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 20.08.2026, 23:45 | 18.6 | 48.9 | 22.3 | 27.7 | O(98.7°) | 100 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 20.08.2026, 23:45 | 15.2 | 24.8 | 2.2 | 4.3 | N(12°) | 100 | 1014.9 | 00:07 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 20.08.2026, 23:45 | 14.7 | 42.6 | 1.4 | 3.2 | NW(320.2°) | 100 | 1014.6 | 00:04 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 20.08.2026, 23:45 | 15.2 | 43.4 | 5.0 | 9.7 | W(276.2°) | 100 | 1015.1 | 00:38 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 20.08.2026, 23:45 | 10.6 | 38.2 | - | - | - | 100 | 1015.6 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 20.08.2026, 23:45 | 12.8 | 18.9 | 2.5 | 5.0 | W(262.2°) | 100 | 1012.8 | 02:09 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 20.08.2026, 23:45 | 12.4 | 19.6 | 1.4 | 3.6 | S(196.9°) | 100 | 1019.0 | 00:50 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 20.08.2026, 23:45 | 16.6 | 34.2 | 2.5 | 4.7 | NO(28.5°) | 100 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 20.08.2026, 23:45 | 13.5 | 27.3 | 1.1 | 2.2 | O(72°) | 100 | 1017.3 | 00:25 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 20.08.2026, 23:45 | 11.0 | 33.1 | 2.9 | 5.4 | SW(230.5°) | 100 | 1014.5 | 00:06 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 20.08.2026, 23:45 | 12.3 | 26.3 | - | - | - | 100 | 1017.1 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 20.08.2026, 23:45 | 13.2 | 40.4 | 4.7 | 8.3 | NO(46.5°) | 100 | 1015.2 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 20.08.2026, 23:45 | 15.2 | 31.0 | 2.5 | 3.6 | O(69.4°) | 100 | 1015.2 | 00:01 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 20.08.2026, 23:45 | 8.5 | 59.0 | - | - | - | 100 | 1014.4 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 20.08.2026, 23:45 | 12.4 | 30.2 | 5.0 | 8.3 | NW(302.6°) | 100 | 1014.7 | 00:31 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 20.08.2026, 23:45 | 13.5 | 22.9 | 3.6 | 4.3 | SW(212.1°) | 100 | 1015.5 | 00:31 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 20.08.2026, 23:45 | 9.4 | 47.5 | - | - | - | 100 | 1015.1 | 00:16 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 20.08.2026, 23:45 | 12.1 | 32.4 | 4.7 | 7.2 | SO(154.1°) | 100 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 20.08.2026, 23:45 | 12.6 | 38.8 | 2.2 | 4.3 | NO(53.6°) | 95 | 1014.8 | 00:28 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 20.08.2026, 23:45 | 15.1 | 45.8 | 1.8 | 3.2 | SO(151.5°) | 100 | 1017.8 | 00:16 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 20.08.2026, 23:45 | 13.5 | 18.3 | 1.4 | 3.6 | O(97.2°) | 100 | 1015.3 | 01:11 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 20.08.2026, 23:45 | 13.7 | 44.3 | - | - | - | 100 | 1015.9 | 00:23 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 20.08.2026, 23:45 | 11.2 | 30.0 | - | - | - | 100 | 1015.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)