Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 12 °C Lufttemperatur12
Auer: 16 °C Lufttemperatur16
Barbian Kollmann: 15 °C Lufttemperatur15
Bozen: 17 °C Lufttemperatur17
Brixen - Vahrn: 15 °C Lufttemperatur15
Bruneck: 15 °C Lufttemperatur15
Corvara: 11 °C Lufttemperatur11
Deutschnofen: 10 °C Lufttemperatur10
Franzensfeste Grasstein: 12 °C Lufttemperatur12
Gargazon: 17 °C Lufttemperatur17
Jenesien: 13 °C Lufttemperatur13
Kaltern Oberplanitzing: 15 °C Lufttemperatur15
Laas Eyrs: 13 °C Lufttemperatur13
Meran: 17 °C Lufttemperatur17
Naturns: 15 °C Lufttemperatur15
Obervintl: 15 °C Lufttemperatur15
Pfitsch St. Jakob: 9 °C Lufttemperatur9
Pflersch: 11 °C Lufttemperatur11
Pfunders: 12 °C Lufttemperatur12
Prettau: 11 °C Lufttemperatur11
Ridnaun: 10 °C Lufttemperatur10
Ritten Siffian: 12 °C Lufttemperatur12
Salurn: 17 °C Lufttemperatur17
Sand i.T. Mühlen: 15 °C Lufttemperatur15
Sarnthein: 12 °C Lufttemperatur12
Schlanders: 14 °C Lufttemperatur14
Sexten: 11 °C Lufttemperatur11
St. Magdalena in Gsies: 12 °C Lufttemperatur12
St. Martin in Passeier: 15 °C Lufttemperatur15
St. Martin in Thurn: 13 °C Lufttemperatur13
St. Valentin a.d. Haide: 9 °C Lufttemperatur9
St. Walburg: 12 °C Lufttemperatur12
Sterzing: 13 °C Lufttemperatur13
Sulden: 8 °C Lufttemperatur8
Terenten: 12 °C Lufttemperatur12
Toblach: 12 °C Lufttemperatur12
Völs am Schlern: 13 °C Lufttemperatur13
Wolkenstein: 10 °C Lufttemperatur10

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 10.09.2026, 16:15 12.4 15.2 4.3 7.9 W(248.9°) 94 1014.6 00:32 66
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 10.09.2026, 16:15 16.3 28.2 - - - 100 1016.4 00:00 16
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 10.09.2026, 16:15 15.3 20.8 1.4 5.4 S(166.9°) 98 1016.2 01:17 24
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 10.09.2026, 16:15 16.6 12.1 5.0 6.8 O(69.9°) 100 1015.8 02:37 34
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 10.09.2026, 16:15 16.6 25.6 5.8 8.6 NW(298°) 99 1015.9 01:34 36
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 10.09.2026, 16:15 14.7 12.6 10.1 15.5 S(179.5°) 91 1016.0 01:15 28
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 10.09.2026, 16:15 15.0 11.7 4.7 7.9 NW(336.8°) 93 1014.9 01:57 82
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 10.09.2026, 16:15 11.3 15.5 2.2 5.4 N(354.5°) 98 1013.7 01:15 37
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 10.09.2026, 16:15 9.7 27.4 6.5 9.0 O(79.8°) 100 1015.7 01:06 24
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 10.09.2026, 16:15 12.2 13.0 13.3 17.6 SW(229.6°) 97 1015.8 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 10.09.2026, 16:15 16.8 15.1 2.2 4.7 O(106.7°) 100 1016.6 02:17 35
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 10.09.2026, 16:15 9.1 18.2 1.1 6.8 NO(46.9°) 100 1018.5 00:01 23
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 10.09.2026, 16:15 12.5 17.7 2.2 4.3 S(170.6°) 100 1016.6 01:59 34
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 10.09.2026, 16:15 14.6 20.0 1.1 2.9 NO(28.8°) 100 1017.2 02:56 31
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 10.09.2026, 16:15 8.4 31.8 5.0 8.6 W(279.8°) 100 1016.2 00:05 14
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 10.09.2026, 16:15 13.0 14.3 2.9 5.0 O(93.5°) 100 1016.0 02:38 32
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 10.09.2026, 16:15 16.3 22.8 5.0 9.0 NW(318.1°) 97 1018.0 01:18 27
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 10.09.2026, 16:15 8.1 10.3 21.6 33.8 SW(243.9°) 100 1014.6 01:24 53
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 10.09.2026, 16:15 10.6 14.6 - - - 100 1015.5 02:19 52
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 10.09.2026, 16:15 16.6 12.5 0.7 4.3 S(185°) 100 1016.5 03:23 39
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 10.09.2026, 16:15 12.6 11.7 - - - 100 1015.9 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 10.09.2026, 16:15 15.3 13.5 0.4 4.3 SO(143.3°) 100 1017.3 02:38 38
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 10.09.2026, 16:15 14.7 12.6 2.9 5.0 SW(229.3°) 100 1015.8 02:06 13
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 10.09.2026, 16:15 10.0 18.1 - - - 100 1016.4 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 10.09.2026, 16:15 10.2 16.7 2.5 3.6 NW(328.8°) 100 1015.6 02:43 59
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 10.09.2026, 16:15 9.0 16.6 1.1 5.0 SO(125.8°) 100 1017.8 00:01 31
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 10.09.2026, 16:15 11.3 15.4 1.8 5.4 SO(118.2°) 100 1016.9 00:49 35
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 10.09.2026, 16:15 12.3 13.6 2.2 4.3 W(264.4°) 96 1013.9 01:57 41
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 10.09.2026, 16:15 11.8 13.7 0.7 4.3 N(2.3°) 95 1016.5 03:30 48
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 10.09.2026, 16:15 10.9 11.1 4.3 7.6 O(76.2°) 93 1015.0 00:43 66
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 10.09.2026, 16:15 9.6 31.2 0.7 5.8 SW(236.5°) 100 1016.5 00:42 28
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 10.09.2026, 16:15 10.5 12.7 1.4 4.0 NW(307.9°) 94 1014.6 01:18 80
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 10.09.2026, 16:15 9.8 17.1 - - - 99 1020.4 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 10.09.2026, 16:15 12.2 25.7 5.0 7.2 W(291°) 99 1016.4 01:50 34
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 10.09.2026, 16:15 16.5 26.2 16.2 23.0 O(107.4°) 89 1016.9 00:00 27
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 10.09.2026, 16:15 14.5 9.6 6.8 9.4 NO(56°) 100 1015.1 02:03 94
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 10.09.2026, 16:15 12.3 13.8 6.1 9.0 S(196.4°) 100 1016.5 03:05 25
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 10.09.2026, 16:15 14.0 11.9 6.8 11.2 O(95.2°) 100 1016.3 02:21 29
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 10.09.2026, 16:15 8.9 13.0 - - - 100 1017.3 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 10.09.2026, 16:15 11.4 22.7 10.8 14.4 NW(331.3°) 99 1013.6 01:34 76
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 10.09.2026, 16:15 12.4 18.9 5.0 6.5 S(192.5°) 100 1018.3 00:40 76
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 10.09.2026, 16:15 15.1 12.2 3.6 4.3 O(98.6°) 100 1017.4 01:52 38
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 10.09.2026, 16:15 13.1 14.2 3.2 6.1 N(4.5°) 88 1017.4 01:27 62
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 10.09.2026, 16:15 9.4 7.5 17.3 23.8 N(9.6°) 100 1015.7 01:49 56
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 10.09.2026, 16:15 12.4 19.7 - - - 92 1017.0 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 10.09.2026, 16:15 12.3 19.0 1.1 2.5 O(72.1°) 100 1016.3 01:39 42
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 10.09.2026, 16:15 12.6 16.0 3.6 5.0 NO(33.9°) 100 1018.0 02:23 45
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 10.09.2026, 16:15 7.6 26.3 - - - 100 1014.2 00:18 46
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 10.09.2026, 16:15 11.6 12.4 5.4 7.9 SW(245.5°) 96 1015.2 02:10 25
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 10.09.2026, 16:15 12.0 16.1 21.6 36.4 O(89.7°) 85 1016.4 01:42 57
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 10.09.2026, 16:15 8.2 26.6 - - - 100 1016.2 00:45 29
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 10.09.2026, 16:15 10.0 13.8 2.9 7.2 O(107.3°) 100 1017.4 01:54 31
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 10.09.2026, 16:15 10.7 18.4 5.0 10.4 S(193.5°) 97 1016.2 01:00 20
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 10.09.2026, 16:15 13.0 28.8 4.0 10.1 W(258.5°) 100 1019.6 01:31 19
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 10.09.2026, 16:15 13.1 17.6 6.1 17.3 O(97.6°) 78 1015.9 02:50 78
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 10.09.2026, 16:15 11.7 25.9 - - - 100 1017.8 00:21 21
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 10.09.2026, 16:15 10.0 26.3 - - - 100 1015.4 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)