Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 12 °C Lufttemperatur12
Auer: 18 °C Lufttemperatur18
Barbian Kollmann: 17 °C Lufttemperatur17
Bozen: 18 °C Lufttemperatur18
Brixen - Vahrn: 16 °C Lufttemperatur16
Bruneck: 15 °C Lufttemperatur15
Corvara: 11 °C Lufttemperatur11
Deutschnofen: 10 °C Lufttemperatur10
Franzensfeste Grasstein: 13 °C Lufttemperatur13
Gargazon: 18 °C Lufttemperatur18
Jenesien: 13 °C Lufttemperatur13
Kaltern Oberplanitzing: 16 °C Lufttemperatur16
Laas Eyrs: 15 °C Lufttemperatur15
Meran: 18 °C Lufttemperatur18
Naturns: 16 °C Lufttemperatur16
Obervintl: 15 °C Lufttemperatur15
Pfitsch St. Jakob: 10 °C Lufttemperatur10
Pflersch: 12 °C Lufttemperatur12
Pfunders: 12 °C Lufttemperatur12
Prettau: 10 °C Lufttemperatur10
Ridnaun: 10 °C Lufttemperatur10
Ritten Siffian: 13 °C Lufttemperatur13
Salurn: 19 °C Lufttemperatur19
Sand i.T. Mühlen: 14 °C Lufttemperatur14
Sarnthein: 14 °C Lufttemperatur14
Schlanders: 15 °C Lufttemperatur15
Sexten: 12 °C Lufttemperatur12
St. Magdalena in Gsies: 11 °C Lufttemperatur11
St. Martin in Passeier: 16 °C Lufttemperatur16
St. Martin in Thurn: 13 °C Lufttemperatur13
St. Valentin a.d. Haide: 10 °C Lufttemperatur10
St. Walburg: 12 °C Lufttemperatur12
Sterzing: 13 °C Lufttemperatur13
Sulden: 7 °C Lufttemperatur7
Terenten: 10 °C Lufttemperatur10
Toblach: 13 °C Lufttemperatur13
Völs am Schlern: 15 °C Lufttemperatur15
Wolkenstein: 10 °C Lufttemperatur10

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 10.10.2026, 17:15 11.8 0.0 1.8 3.2 W(250.1°) 78 1009.5 01:21 78
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 10.10.2026, 17:15 18.3 0.0 - - - 70 1009.8 02:19 64
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 10.10.2026, 17:15 16.9 0.0 4.0 10.1 N(20°) 70 1009.4 01:24 59
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 10.10.2026, 17:15 18.2 0.0 3.2 4.7 O(102.2°) 69 1009.2 02:20 67
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 10.10.2026, 17:15 18.6 0.0 4.7 9.7 NW(301°) 68 1009.1 02:53 88
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 10.10.2026, 17:15 15.7 0.5 5.8 10.8 SW(216°) 80 1009.5 00:39 65
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 10.10.2026, 17:15 14.6 0.1 2.5 3.6 NW(329.3°) 79 1010.0 01:12 91
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 10.10.2026, 17:15 11.3 0.0 2.5 7.2 N(5.2°) 78 1008.4 02:22 81
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 10.10.2026, 17:15 10.3 0.0 2.9 4.3 NW(335.4°) 92 1009.3 01:36 69
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 10.10.2026, 17:15 13.4 0.8 13.3 18.4 W(251.6°) 87 1009.0 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 10.10.2026, 17:15 18.2 0.5 5.0 7.9 NW(316.7°) 67 1010.1 01:03 81
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 10.10.2026, 17:15 8.9 0.9 4.3 7.6 S(192.3°) 85 1013.3 00:04 98
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 10.10.2026, 17:15 13.1 0.5 1.1 2.9 S(179.3°) 78 1010.2 01:09 72
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 10.10.2026, 17:15 16.0 0.0 1.4 3.6 SO(123.9°) 76 1010.6 03:30 70
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 10.10.2026, 17:15 9.4 0.0 6.1 8.6 W(265.4°) 80 1009.3 01:42 77
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 10.10.2026, 17:15 14.9 1.1 7.9 14.8 SW(247°) 99 1009.7 00:40 192
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 10.10.2026, 17:15 18.2 0.0 1.4 4.3 W(261.5°) 72 1011.6 03:12 66
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 10.10.2026, 17:15 7.6 4.4 9.7 13.0 SW(225.6°) 100 1010.5 00:01 96
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 10.10.2026, 17:15 11.3 2.0 - - - 86 1010.2 00:00 94
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 10.10.2026, 17:15 18.2 0.0 6.5 12.2 N(344°) 63 1009.7 00:00 97
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 10.10.2026, 17:15 12.0 0.5 - - - 89 1010.7 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 10.10.2026, 17:15 15.6 0.2 1.4 4.0 S(190.8°) 77 1011.3 00:00 102
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 10.10.2026, 17:15 14.5 0.5 1.4 2.5 S(189.6°) 97 1010.3 00:15 62
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 10.10.2026, 17:15 10.5 1.5 - - - 98 1010.2 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 10.10.2026, 17:15 9.7 0.7 1.1 3.6 O(96.7°) 89 1009.8 00:01 89
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 10.10.2026, 17:15 9.6 2.4 1.8 4.0 S(158°) 96 1010.9 00:00 64
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 10.10.2026, 17:15 12.0 0.5 0.4 3.6 N(354.2°) 87 1010.6 00:00 73
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 10.10.2026, 17:15 11.5 1.9 1.1 2.5 SW(219.3°) 100 1008.6 00:01 61
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 10.10.2026, 17:15 12.3 1.0 3.2 6.8 SW(220.3°) 87 1010.0 00:00 99
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 10.10.2026, 17:15 9.5 1.2 4.3 6.1 NO(36.9°) 90 1010.6 00:00 54
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 10.10.2026, 17:15 9.3 0.0 4.7 6.5 O(104.8°) 96 1010.8 03:47 63
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 10.10.2026, 17:15 9.5 0.5 0.7 3.6 SO(152.5°) 93 1009.7 00:01 80
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 10.10.2026, 17:15 10.0 0.9 - - - 94 1014.3 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 10.10.2026, 17:15 13.1 0.0 0.7 2.9 SW(208.7°) 83 1009.9 01:35 64
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 10.10.2026, 17:15 18.7 0.0 15.5 24.5 SO(113.3°) 61 1010.6 00:00 66
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 10.10.2026, 17:15 14.2 0.0 5.8 16.2 NO(22.5°) 81 1010.0 00:08 81
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 10.10.2026, 17:15 13.6 0.4 5.4 8.3 S(166.7°) 100 1009.7 00:43 68
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 10.10.2026, 17:15 14.9 0.5 5.0 6.5 O(108.9°) 100 1010.3 00:03 125
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 10.10.2026, 17:15 8.4 1.2 - - - 100 1011.6 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 10.10.2026, 17:15 11.7 0.2 1.8 4.0 S(168.2°) 92 1007.2 03:52 92
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 10.10.2026, 17:15 10.8 0.0 2.9 4.3 SO(141.6°) 88 1013.6 01:34 67
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 10.10.2026, 17:15 15.5 0.4 0.7 2.2 SO(145.4°) 96 1011.1 00:00 84
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 10.10.2026, 17:15 12.9 0.0 6.8 13.3 N(342°) 73 1012.0 02:42 83
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 10.10.2026, 17:15 9.8 2.3 19.8 27.7 N(8°) 83 1010.6 00:00 115
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 10.10.2026, 17:15 11.3 0.0 - - - 96 1011.6 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 10.10.2026, 17:15 12.2 0.1 1.4 4.0 O(94.1°) 100 1010.3 01:03 92
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 10.10.2026, 17:15 13.3 1.1 7.6 14.0 W(268.9°) 92 1011.6 00:00 93
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 10.10.2026, 17:15 7.4 1.4 - - - 95 1010.3 00:00 132
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 10.10.2026, 17:15 10.3 0.6 3.2 5.0 SO(119.4°) 96 1010.1 00:29 72
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 10.10.2026, 17:15 12.8 0.0 11.2 17.3 W(273.5°) 75 1010.0 01:55 72
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 10.10.2026, 17:15 8.2 0.6 - - - 91 1010.1 01:23 90
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 10.10.2026, 17:15 9.9 1.6 1.4 12.6 NO(65.4°) 94 1011.4 00:00 65
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 10.10.2026, 17:15 11.6 0.0 1.1 2.9 NW(300°) 79 1009.6 00:38 72
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 10.10.2026, 17:15 14.5 0.0 1.8 3.2 SO(117.9°) 76 1013.0 02:05 54
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 10.10.2026, 17:15 13.0 0.0 6.8 12.2 NW(318.4°) 73 1010.0 03:36 79
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 10.10.2026, 17:15 12.4 0.0 - - - 81 1011.1 01:13 78
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 10.10.2026, 17:15 10.0 0.0 - - - 91 1009.5 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)