Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 17 °C Lufttemperatur17
Auer: 23 °C Lufttemperatur23
Barbian Kollmann: 24 °C Lufttemperatur24
Bozen: 25 °C Lufttemperatur25
Brixen - Vahrn: 24 °C Lufttemperatur24
Bruneck: 21 °C Lufttemperatur21
Corvara: 14 °C Lufttemperatur14
Deutschnofen: 16 °C Lufttemperatur16
Franzensfeste Grasstein: 21 °C Lufttemperatur21
Gargazon: 26 °C Lufttemperatur26
Jenesien: 21 °C Lufttemperatur21
Kaltern Oberplanitzing: 23 °C Lufttemperatur23
Laas Eyrs: 23 °C Lufttemperatur23
Meran: 25 °C Lufttemperatur25
Naturns: 24 °C Lufttemperatur24
Obervintl: 21 °C Lufttemperatur21
Pfitsch St. Jakob: 13 °C Lufttemperatur13
Pflersch: 16 °C Lufttemperatur16
Pfunders: 18 °C Lufttemperatur18
Prettau: 13 °C Lufttemperatur13
Ridnaun: 15 °C Lufttemperatur15
Ritten Siffian: 21 °C Lufttemperatur21
Salurn: 21 °C Lufttemperatur21
Sand i.T. Mühlen: 20 °C Lufttemperatur20
Sarnthein: 21 °C Lufttemperatur21
Schlanders: 25 °C Lufttemperatur25
Sexten: 18 °C Lufttemperatur18
St. Magdalena in Gsies: 14 °C Lufttemperatur14
St. Martin in Passeier: 24 °C Lufttemperatur24
St. Martin in Thurn: 19 °C Lufttemperatur19
St. Valentin a.d. Haide: 16 °C Lufttemperatur16
St. Walburg: 19 °C Lufttemperatur19
Sterzing: 19 °C Lufttemperatur19
Sulden: 14 °C Lufttemperatur14
Terenten: 16 °C Lufttemperatur16
Toblach: 17 °C Lufttemperatur17
Völs am Schlern: 22 °C Lufttemperatur22
Wolkenstein: 15 °C Lufttemperatur15

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 11.09.2026, 14:15 17.4 0.6 7.2 14.8 S(198.7°) 67 1013.2 03:44 910
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 11.09.2026, 14:15 22.9 0.1 - - - 72 1014.5 03:12 491
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 11.09.2026, 14:15 24.4 0.2 6.5 14.8 N(3.4°) 39 1013.4 04:40 806
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 11.09.2026, 14:15 24.9 0.0 4.3 11.9 S(179.7°) 48 1013.8 05:29 671
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 11.09.2026, 14:15 24.6 0.2 4.0 7.6 SO(118°) 54 1013.4 05:36 733
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 11.09.2026, 14:15 24.3 0.2 20.2 33.8 N(351°) 29 1013.5 05:15 773
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 11.09.2026, 14:15 20.6 0.2 3.6 9.4 W(288.7°) 58 1014.1 03:59 817
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 11.09.2026, 14:15 13.5 0.0 0.7 10.8 N(9°) 71 1014.7 02:45 177
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 11.09.2026, 14:15 15.7 0.0 14.4 19.1 N(350.8°) 66 1013.4 05:23 563
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 11.09.2026, 14:15 21.3 0.0 18.7 32.4 W(263.4°) 38 1013.4 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 11.09.2026, 14:15 26.0 0.2 0.7 6.5 N(9.5°) 44 1014.6 05:26 726
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 11.09.2026, 14:15 15.0 0.1 7.6 14.8 N(358.4°) 64 1016.3 04:10 690
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 11.09.2026, 14:15 20.6 0.1 3.2 11.5 SO(123.1°) 73 1013.7 05:25 797
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 11.09.2026, 14:15 23.1 0.1 0.7 6.5 NO(26.6°) 57 1015.1 05:43 551
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 11.09.2026, 14:15 14.7 0.0 10.4 18.0 W(251.9°) 72 1013.0 04:34 771
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 11.09.2026, 14:15 22.7 0.1 14.8 24.5 NW(296.8°) 34 1013.2 06:39 770
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 11.09.2026, 14:15 24.6 0.1 0.7 5.8 SO(112.6°) 57 1016.1 05:15 706
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 11.09.2026, 14:15 13.5 0.1 4.7 16.6 NW(298.4°) 53 1014.3 03:37 677
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 11.09.2026, 14:15 17.5 0.0 - - - 43 1014.3 04:39 512
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 11.09.2026, 14:15 25.1 0.0 3.6 8.6 S(193°) 53 1014.2 06:01 819
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 11.09.2026, 14:15 18.2 0.1 - - - 54 1014.7 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 11.09.2026, 14:15 23.9 0.1 7.6 11.5 O(91.4°) 43 1014.9 05:38 563
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 11.09.2026, 14:15 21.0 0.1 4.3 7.9 SW(222°) 65 1014.6 04:32 287
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 11.09.2026, 14:15 15.6 0.0 - - - 58 1015.8 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 11.09.2026, 14:15 15.3 0.0 10.8 18.4 NO(51.9°) 54 1014.0 05:13 843
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 11.09.2026, 14:15 13.4 0.1 7.9 20.5 W(277°) 59 1017.2 01:32 233
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 11.09.2026, 14:15 16.3 0.0 6.5 23.4 SO(142.6°) 58 1017.1 01:04 837
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 11.09.2026, 14:15 18.1 0.2 2.9 10.8 S(183.8°) 67 1012.5 05:02 866
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 11.09.2026, 14:15 18.5 0.0 5.4 20.9 O(108.4°) 51 1014.7 05:52 806
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 11.09.2026, 14:15 13.0 0.6 10.1 23.8 O(79.3°) 62 1017.4 00:32 332
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 11.09.2026, 14:15 16.0 0.0 5.8 13.3 NO(30.4°) 57 1014.1 04:42 468
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 11.09.2026, 14:15 12.5 0.4 4.0 15.1 W(278.5°) 64 1016.1 02:31 241
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 11.09.2026, 14:15 15.4 0.1 - - - 57 1019.3 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 11.09.2026, 14:15 20.6 0.0 10.8 14.0 SO(127.7°) 53 1013.6 05:26 820
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 11.09.2026, 14:15 21.1 0.0 9.4 15.1 O(106.6°) 63 1016.0 00:00 141
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 11.09.2026, 14:15 20.3 0.3 17.6 31.7 N(3.8°) 45 1014.7 04:28 818
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 11.09.2026, 14:15 20.5 0.1 9.7 28.8 N(17.6°) 43 1014.2 05:46 773
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 11.09.2026, 14:15 24.6 0.0 14.0 28.4 W(264.1°) 40 1013.2 06:35 792
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 11.09.2026, 14:15 15.3 0.0 - - - 76 1014.4 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 11.09.2026, 14:15 18.0 3.3 16.2 24.1 NW(312.5°) 66 1011.0 04:24 689
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 11.09.2026, 14:15 14.0 4.9 6.8 13.3 S(181.4°) 88 1019.0 02:07 183
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 11.09.2026, 14:15 24.0 0.2 14.8 28.4 N(8.3°) 41 1015.6 04:16 799
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 11.09.2026, 14:15 18.5 0.0 4.0 7.9 N(15.8°) 55 1016.2 04:06 575
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 11.09.2026, 14:15 15.8 0.2 21.6 29.9 N(357.7°) 54 1014.7 05:03 541
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 11.09.2026, 14:15 16.6 2.6 - - - 63 1015.9 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 11.09.2026, 14:15 18.7 0.0 7.9 16.6 O(99°) 70 1013.9 05:35 691
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 11.09.2026, 14:15 18.7 0.0 24.1 42.5 N(13.1°) 57 1017.7 05:01 802
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 11.09.2026, 14:15 14.0 0.1 - - - 57 1012.9 05:06 813
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 11.09.2026, 14:15 16.4 0.1 5.4 12.6 SW(241.1°) 62 1014.1 03:24 364
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 11.09.2026, 14:15 16.7 2.4 14.4 22.0 NW(293.6°) 62 1015.3 02:45 254
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 11.09.2026, 14:15 11.7 0.0 - - - 80 1015.2 06:52 581
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 11.09.2026, 14:15 17.0 0.2 20.5 31.7 NW(332°) 45 1014.7 04:54 772
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 11.09.2026, 14:15 17.1 0.0 7.6 14.4 SW(217°) 52 1014.0 05:08 856
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 11.09.2026, 14:15 21.7 0.3 1.4 6.8 NW(301.9°) 54 1016.6 05:12 726
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 11.09.2026, 14:15 17.5 4.1 7.9 13.3 NW(323.4°) 58 1014.8 04:23 414
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 11.09.2026, 14:15 19.1 0.0 - - - 67 1014.6 04:40 770
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 11.09.2026, 14:15 15.1 0.7 - - - 66 1013.7 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)