Antholz Obertal
02.08.2026, 16:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 02.08.2026, 16:45 | 21.8 | 1.7 | 20.2 | 36.0 | NO(35.4°) | 67 | 1011.9 | 06:16 | 167 | |
| Auer | 254 m | 02.08.2026, 16:45 | 29.7 | 0.1 | - | - | - | 48 | 1013.1 | 05:24 | 113 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 02.08.2026, 16:45 | 28.8 | 0.5 | 13.7 | 21.2 | S(183.7°) | 46 | 1012.1 | 07:00 | 172 | |
| Bozen | 245 m | 02.08.2026, 16:45 | 28.3 | 0.6 | 14.4 | 25.6 | W(261°) | 48 | 1012.8 | 07:15 | 214 | |
| Branzoll | 227 m | 02.08.2026, 16:45 | 30.0 | 0.3 | 10.4 | 18.0 | NO(49°) | 45 | 1012.6 | 07:04 | 195 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 02.08.2026, 16:45 | 30.0 | 0.4 | 24.1 | 36.4 | S(170.7°) | 49 | 1011.1 | 07:42 | 376 | |
| Bruneck | 831 m | 02.08.2026, 16:45 | 26.2 | 1.4 | 20.5 | 38.2 | SW(233.6°) | 28 | 1012.5 | 07:17 | 96 | |
| Corvara | 1530 m | 02.08.2026, 16:45 | 15.9 | 6.9 | 4.0 | 11.9 | S(157.9°) | 94 | 1015.9 | 05:51 | 25 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 02.08.2026, 16:45 | 20.3 | 0.3 | 3.6 | 12.2 | O(87.5°) | 66 | 1013.4 | 08:33 | 232 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 02.08.2026, 16:45 | 24.1 | 0.1 | 14.8 | 23.4 | SW(234.4°) | 71 | 1011.2 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 02.08.2026, 16:45 | 26.0 | 0.1 | 9.7 | 21.6 | NW(297.6°) | 63 | 1014.7 | 06:00 | 143 | |
| Hintermartell | 1714 m | 02.08.2026, 16:45 | 16.3 | 4.7 | 4.7 | 9.0 | S(198.5°) | 99 | 1018.6 | 04:01 | 293 | |
| Jenesien | 972 m | 02.08.2026, 16:45 | 25.3 | 0.7 | 4.0 | 9.7 | SO(154.1°) | 55 | 1013.4 | 06:08 | 250 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 02.08.2026, 16:45 | 27.2 | 0.2 | 6.5 | 9.7 | NW(335.6°) | 49 | 1014.2 | 06:19 | 139 | |
| Karerpass | 1713 m | 02.08.2026, 16:45 | 14.0 | 25.5 | 6.5 | 12.6 | NO(48.9°) | 95 | 1017.6 | 05:29 | 48 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 02.08.2026, 16:45 | 21.0 | 0.1 | 10.8 | 14.4 | O(84.1°) | 100 | 1015.6 | 05:55 | 356 | |
| Laimburg | 224 m | 02.08.2026, 16:45 | 29.4 | 0.2 | 8.3 | 19.8 | N(7.2°) | 42 | 1015.0 | 07:05 | 129 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 02.08.2026, 16:45 | 18.5 | 0.0 | 8.6 | 13.0 | SW(218.7°) | 76 | 1012.6 | 04:59 | 382 | |
| Marienberg | 1312 m | 02.08.2026, 16:45 | 21.0 | 1.6 | - | - | - | 75 | 1014.3 | 05:28 | 763 | |
| Meran | 333 m | 02.08.2026, 16:45 | 25.9 | 0.1 | 12.2 | 25.6 | NW(329°) | 62 | 1014.8 | 05:59 | 117 | |
| Mühlwald | 1140 m | 02.08.2026, 16:45 | 23.3 | 1.1 | - | - | - | 70 | 1012.1 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 02.08.2026, 16:45 | 21.6 | 1.1 | 9.4 | 15.8 | W(252.2°) | 76 | 1017.0 | 05:25 | 144 | |
| Obervintl | 747 m | 02.08.2026, 16:45 | 28.7 | 0.6 | 13.0 | 43.2 | NW(294.2°) | 50 | 1011.4 | 06:15 | 88 | |
| Pens | 1452 m | 02.08.2026, 16:45 | 21.0 | 0.0 | - | - | - | 65 | 1013.6 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 02.08.2026, 16:45 | 14.5 | 16.5 | 1.4 | 8.3 | S(186.2°) | 100 | 1017.8 | 03:17 | 238 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 02.08.2026, 16:45 | 17.0 | 2.8 | 6.8 | 15.5 | O(92.9°) | 100 | 1015.5 | 05:09 | 163 | |
| Pflersch | 1152 m | 02.08.2026, 16:45 | 24.0 | 0.0 | 12.2 | 26.6 | NW(319.1°) | 45 | 1012.5 | 04:03 | 108 | |
| Pfunders | 1169 m | 02.08.2026, 16:45 | 25.1 | 0.2 | 3.2 | 14.0 | S(198°) | 63 | 1009.5 | 04:53 | 142 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 02.08.2026, 16:45 | 17.4 | 2.1 | 5.4 | 9.4 | SW(230.4°) | 92 | 1017.4 | 05:39 | 121 | |
| Prettau | 1448 m | 02.08.2026, 16:45 | 24.7 | 0.0 | 5.0 | 19.8 | SW(220.4°) | 56 | 1008.9 | 05:59 | 318 | |
| Radein | 1550 m | 02.08.2026, 16:45 | 20.6 | 0.2 | 6.8 | 11.5 | NO(63°) | 60 | 1014.1 | 06:11 | 223 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 02.08.2026, 16:45 | 20.0 | 1.1 | 7.2 | 10.1 | SO(128.5°) | 88 | 1011.4 | 05:27 | 81 | |
| Ridnaun | 1365 m | 02.08.2026, 16:45 | 19.5 | 0.6 | - | - | - | 81 | 1017.6 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 02.08.2026, 16:45 | 25.2 | 0.7 | 5.8 | 12.2 | S(185.3°) | 56 | 1013.2 | 06:05 | 351 | |
| Salurn | 214 m | 02.08.2026, 16:45 | 29.5 | 0.0 | 5.4 | 16.2 | SW(220°) | 47 | 1013.7 | 04:53 | 161 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 02.08.2026, 16:45 | 26.8 | 0.9 | 17.3 | 36.4 | SW(246°) | 56 | 1010.2 | 05:48 | 108 | |
| Sarnthein | 970 m | 02.08.2026, 16:45 | 25.1 | 0.1 | 3.6 | 9.7 | N(16.4°) | 51 | 1013.5 | 06:30 | 180 | |
| Schlanders | 698 m | 02.08.2026, 16:45 | 20.7 | 9.5 | 10.4 | 14.0 | W(265.3°) | 100 | 1017.0 | 06:01 | 244 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 02.08.2026, 16:45 | 15.2 | 18.0 | - | - | - | 100 | 1018.8 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 02.08.2026, 16:45 | 26.1 | 1.2 | 14.0 | 25.2 | SO(122.6°) | 41 | 1007.7 | 08:27 | 280 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 02.08.2026, 16:45 | 21.2 | 0.7 | 16.9 | 24.1 | NO(39.3°) | 63 | 1015.8 | 06:11 | 104 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 02.08.2026, 16:45 | 24.2 | 0.1 | 5.0 | 8.3 | O(73.1°) | 70 | 1016.7 | 05:04 | 64 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 02.08.2026, 16:45 | 23.2 | 1.7 | 23.8 | 41.8 | S(165.1°) | 59 | 1015.0 | 05:04 | 20 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 02.08.2026, 16:45 | 19.4 | 0.0 | 13.0 | 22.3 | S(180.7°) | 100 | 1013.8 | 05:10 | 520 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 02.08.2026, 16:45 | 24.2 | 1.3 | - | - | - | 52 | 1012.1 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 02.08.2026, 16:45 | 18.7 | 0.6 | 16.9 | 23.4 | SW(229.7°) | 100 | 1015.8 | 04:18 | 150 | |
| Sterzing | 939 m | 02.08.2026, 16:45 | 24.9 | 0.1 | 13.7 | 31.0 | SW(238.6°) | 55 | 1013.7 | 05:09 | 168 | |
| Sulden | 1902 m | 02.08.2026, 16:45 | 15.9 | 1.0 | - | - | - | 89 | 1015.0 | 03:39 | 225 | |
| Terenten | 1350 m | 02.08.2026, 16:45 | 23.8 | 0.6 | 16.9 | 34.2 | W(249.2°) | 58 | 1010.8 | 07:23 | 134 | |
| Toblach | 1218 m | 02.08.2026, 16:45 | 27.1 | 0.3 | 7.6 | 10.1 | SO(118.5°) | 41 | 1010.0 | 06:09 | 107 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 02.08.2026, 16:45 | 15.2 | 6.3 | - | - | - | 99 | 1016.3 | 05:07 | 331 | |
| Vals | 1409 m | 02.08.2026, 16:45 | 21.5 | 0.1 | 2.5 | 6.5 | NO(26.2°) | 78 | 1013.2 | 05:33 | 229 | |
| Villnöss | 1327 m | 02.08.2026, 16:45 | 21.9 | 0.9 | 11.9 | 20.2 | O(99°) | 53 | 1013.7 | 06:08 | 128 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 02.08.2026, 16:45 | 26.9 | 0.5 | 3.6 | 7.2 | S(196.9°) | 48 | 1016.0 | 07:37 | 384 | |
| Welsberg | 1129 m | 02.08.2026, 16:45 | 26.2 | 1.6 | 13.7 | 24.1 | NW(303.4°) | 53 | 1010.7 | 07:20 | 35 | |
| Welschnofen | 1126 m | 02.08.2026, 16:45 | 18.5 | 2.4 | - | - | - | 96 | 1017.4 | 06:28 | 352 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 02.08.2026, 16:45 | 14.8 | 6.1 | - | - | - | 100 | 1018.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)