Antholz Obertal
01.10.2026, 16:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 01.10.2026, 16:45 | 19.2 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | SW(242.1°) | 49 | 1020.4 | 05:56 | 246 | |
| Auer | 254 m | 01.10.2026, 16:45 | 25.0 | 0.0 | - | - | - | 51 | 1022.1 | 04:49 | 176 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 01.10.2026, 16:45 | 21.9 | 0.0 | 10.4 | 17.3 | S(184.8°) | 52 | 1021.8 | 06:21 | 183 | |
| Bozen | 245 m | 01.10.2026, 16:45 | 25.0 | 0.0 | 2.2 | 8.3 | S(170.9°) | 43 | 1021.8 | 08:00 | 221 | |
| Branzoll | 227 m | 01.10.2026, 16:45 | 25.0 | 0.0 | 12.2 | 19.4 | S(195°) | 48 | 1021.3 | 07:42 | 224 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 01.10.2026, 16:45 | 22.2 | 0.0 | 3.2 | 8.6 | SW(231.2°) | 50 | 1021.1 | 07:00 | 84 | |
| Bruneck | 831 m | 01.10.2026, 16:45 | 23.1 | 0.0 | 4.7 | 11.5 | SW(227.9°) | 38 | 1020.6 | 06:39 | 338 | |
| Corvara | 1530 m | 01.10.2026, 16:45 | 17.7 | 0.0 | 0.4 | 4.3 | N(1°) | 47 | 1019.8 | 07:23 | 320 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 01.10.2026, 16:45 | 14.9 | 0.0 | 6.1 | 7.9 | SW(247.1°) | 66 | 1022.1 | 08:03 | 281 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 01.10.2026, 16:45 | 18.6 | 0.0 | 2.2 | 8.6 | SO(112.7°) | 63 | 1020.5 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 01.10.2026, 16:45 | 24.7 | 0.0 | 5.0 | 12.2 | S(159.9°) | 50 | 1022.5 | 05:52 | 233 | |
| Hintermartell | 1714 m | 01.10.2026, 16:45 | 13.9 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | N(354.9°) | 65 | 1025.1 | 05:35 | 111 | |
| Jenesien | 972 m | 01.10.2026, 16:45 | 19.8 | 0.0 | 4.7 | 13.0 | S(169.6°) | 52 | 1022.5 | 07:48 | 388 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 01.10.2026, 16:45 | 22.2 | 0.0 | 6.8 | 11.5 | S(202.2°) | 52 | 1023.2 | 07:57 | 117 | |
| Karerpass | 1713 m | 01.10.2026, 16:45 | 14.6 | 0.0 | 8.6 | 14.0 | W(248°) | 65 | 1021.5 | 06:14 | 389 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 01.10.2026, 16:45 | 19.6 | 0.0 | 15.1 | 23.8 | SO(119.4°) | 63 | 1021.7 | 06:30 | 211 | |
| Laimburg | 224 m | 01.10.2026, 16:45 | 24.2 | 0.0 | 7.6 | 15.8 | S(177.5°) | 50 | 1023.9 | 06:25 | 117 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 01.10.2026, 16:45 | 14.3 | 0.0 | 11.9 | 15.8 | W(262.6°) | 71 | 1020.2 | 05:46 | 235 | |
| Marienberg | 1312 m | 01.10.2026, 16:45 | 16.7 | 0.0 | - | - | - | 59 | 1021.6 | 06:21 | 148 | |
| Meran | 333 m | 01.10.2026, 16:45 | 24.5 | 0.0 | 6.5 | 15.5 | SO(130°) | 48 | 1022.1 | 05:03 | 326 | |
| Mühlwald | 1140 m | 01.10.2026, 16:45 | 17.8 | 0.0 | - | - | - | 63 | 1022.2 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 01.10.2026, 16:45 | 22.4 | 0.0 | 15.1 | 24.5 | SO(113.5°) | 53 | 1022.7 | 06:26 | 244 | |
| Obervintl | 747 m | 01.10.2026, 16:45 | 20.6 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | S(187.4°) | 58 | 1022.1 | 06:16 | 141 | |
| Pens | 1452 m | 01.10.2026, 16:45 | 17.6 | 0.0 | - | - | - | 66 | 1020.8 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 01.10.2026, 16:45 | 14.4 | 0.0 | 5.4 | 10.8 | NO(58.3°) | 72 | 1022.2 | 05:14 | 381 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 01.10.2026, 16:45 | 15.2 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | S(180°) | 74 | 1021.4 | 07:24 | 136 | |
| Pflersch | 1152 m | 01.10.2026, 16:45 | 22.6 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | SW(207.6°) | 55 | 1018.8 | 03:15 | 277 | |
| Pfunders | 1169 m | 01.10.2026, 16:45 | 16.0 | 0.0 | 3.6 | 8.3 | SW(238.7°) | 75 | 1021.0 | 04:54 | 77 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 01.10.2026, 16:45 | 16.9 | 0.0 | 5.8 | 10.1 | SO(152.1°) | 69 | 1022.8 | 04:50 | 129 | |
| Prettau | 1448 m | 01.10.2026, 16:45 | 17.6 | 0.0 | 8.6 | 12.6 | W(247.8°) | 56 | 1020.1 | 06:16 | 353 | |
| Radein | 1550 m | 01.10.2026, 16:45 | 16.0 | 0.0 | 3.6 | 10.1 | W(285.7°) | 61 | 1022.6 | 06:35 | 97 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 01.10.2026, 16:45 | 12.8 | 0.0 | 4.7 | 6.5 | SO(131.4°) | 82 | 1022.7 | 06:35 | 85 | |
| Ridnaun | 1365 m | 01.10.2026, 16:45 | 17.6 | 0.0 | - | - | - | 63 | 1024.0 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 01.10.2026, 16:45 | 19.7 | 0.0 | 3.6 | 9.7 | SW(244.8°) | 52 | 1021.9 | 07:38 | 361 | |
| Salurn | 214 m | 01.10.2026, 16:45 | 23.0 | 0.0 | 8.3 | 15.8 | W(266.7°) | 53 | 1023.9 | 00:32 | 214 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 01.10.2026, 16:45 | 21.1 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | S(186.8°) | 56 | 1021.1 | 06:19 | 316 | |
| Sarnthein | 970 m | 01.10.2026, 16:45 | 19.0 | 0.0 | 9.4 | 14.4 | S(175.4°) | 64 | 1022.4 | 06:53 | 267 | |
| Schlanders | 698 m | 01.10.2026, 16:45 | 22.2 | 0.0 | 3.6 | 7.6 | SO(155.4°) | 63 | 1021.9 | 08:14 | 346 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 01.10.2026, 16:45 | 14.3 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1023.2 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 01.10.2026, 16:45 | 17.0 | 0.0 | 10.4 | 15.8 | SO(142.3°) | 54 | 1020.2 | 07:19 | 130 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 01.10.2026, 16:45 | 17.5 | 0.0 | 7.9 | 13.0 | SW(222.5°) | 58 | 1024.8 | 06:02 | 292 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 01.10.2026, 16:45 | 21.4 | 0.0 | 7.2 | 9.4 | S(179.8°) | 61 | 1023.6 | 02:38 | 84 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 01.10.2026, 16:45 | 17.5 | 0.0 | 12.2 | 16.6 | W(289.8°) | 59 | 1024.1 | 07:01 | 344 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 01.10.2026, 16:45 | 15.9 | 0.0 | 13.0 | 20.9 | S(197.2°) | 58 | 1021.1 | 06:36 | 257 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 01.10.2026, 16:45 | 17.3 | 0.0 | - | - | - | 58 | 1023.6 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 01.10.2026, 16:45 | 18.7 | 0.0 | 4.0 | 8.3 | O(80.8°) | 72 | 1021.8 | 06:24 | 229 | |
| Sterzing | 939 m | 01.10.2026, 16:45 | 21.6 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | SO(146.9°) | 56 | 1021.3 | 04:30 | 403 | |
| Sulden | 1902 m | 01.10.2026, 16:45 | 12.7 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1021.5 | 05:22 | 108 | |
| Terenten | 1350 m | 01.10.2026, 16:45 | 18.1 | 0.0 | 4.0 | 11.5 | S(179.4°) | 53 | 1020.8 | 06:30 | 314 | |
| Toblach | 1218 m | 01.10.2026, 16:45 | 18.4 | 0.0 | 18.7 | 35.6 | O(102.2°) | 49 | 1022.4 | 05:04 | 322 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 01.10.2026, 16:45 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1022.2 | 08:23 | 176 | |
| Vals | 1409 m | 01.10.2026, 16:45 | 16.0 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | SW(238.2°) | 63 | 1022.6 | 04:18 | 222 | |
| Villnöss | 1327 m | 01.10.2026, 16:45 | 16.7 | 0.0 | 6.8 | 9.7 | S(177°) | 64 | 1021.7 | 07:44 | 183 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 01.10.2026, 16:45 | 20.6 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | SW(223.4°) | 53 | 1025.4 | 06:04 | 201 | |
| Welsberg | 1129 m | 01.10.2026, 16:45 | 20.1 | 0.0 | 4.0 | 13.3 | O(99.7°) | 44 | 1021.7 | 07:22 | 374 | |
| Welschnofen | 1126 m | 01.10.2026, 16:45 | 18.8 | 0.0 | - | - | - | 55 | 1023.1 | 04:05 | 344 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 01.10.2026, 16:45 | 12.8 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1023.4 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)