Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 18 °C Lufttemperatur18
Auer: 27 °C Lufttemperatur27
Barbian Kollmann: 23 °C Lufttemperatur23
Bozen: 26 °C Lufttemperatur26
Brixen - Vahrn: 22 °C Lufttemperatur22
Bruneck: 24 °C Lufttemperatur24
Corvara: 18 °C Lufttemperatur18
Deutschnofen: 17 °C Lufttemperatur17
Franzensfeste Grasstein: 21 °C Lufttemperatur21
Gargazon: 26 °C Lufttemperatur26
Jenesien: 21 °C Lufttemperatur21
Kaltern Oberplanitzing: 22 °C Lufttemperatur22
Laas Eyrs: 21 °C Lufttemperatur21
Meran: 26 °C Lufttemperatur26
Naturns: 24 °C Lufttemperatur24
Obervintl: 21 °C Lufttemperatur21
Pfitsch St. Jakob: 17 °C Lufttemperatur17
Pflersch: 20 °C Lufttemperatur20
Pfunders: 17 °C Lufttemperatur17
Prettau: 17 °C Lufttemperatur17
Ridnaun: 18 °C Lufttemperatur18
Ritten Siffian: 21 °C Lufttemperatur21
Salurn: 25 °C Lufttemperatur25
Sand i.T. Mühlen: 23 °C Lufttemperatur23
Sarnthein: 20 °C Lufttemperatur20
Schlanders: 23 °C Lufttemperatur23
Sexten: 16 °C Lufttemperatur16
St. Magdalena in Gsies: 18 °C Lufttemperatur18
St. Martin in Passeier: 23 °C Lufttemperatur23
St. Martin in Thurn: 21 °C Lufttemperatur21
St. Valentin a.d. Haide: 18 °C Lufttemperatur18
St. Walburg: 20 °C Lufttemperatur20
Sterzing: 22 °C Lufttemperatur22
Sulden: 14 °C Lufttemperatur14
Terenten: 19 °C Lufttemperatur19
Toblach: 21 °C Lufttemperatur21
Völs am Schlern: 22 °C Lufttemperatur22
Wolkenstein: 11 °C Lufttemperatur11

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 12.09.2026, 16:55 17.5 0.0 1.8 7.9 NO(64.5°) 50 1017.6 07:46 175
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 12.09.2026, 16:55 26.5 0.0 - - - 48 1017.7 05:51 450
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 12.09.2026, 16:55 22.9 0.0 7.9 13.0 S(194.5°) 41 1017.5 07:18 425
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 12.09.2026, 16:55 26.1 0.0 2.2 5.8 S(180.4°) 32 1017.6 09:19 449
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 12.09.2026, 16:55 26.7 0.0 11.5 18.7 S(191°) 41 1017.1 08:29 487
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 12.09.2026, 16:55 21.6 0.0 6.8 10.4 SW(215.8°) 43 1017.4 08:38 250
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 12.09.2026, 16:55 23.5 0.0 6.8 16.9 N(350°) 28 1016.9 09:04 438
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 12.09.2026, 16:55 17.9 0.0 4.3 11.9 N(346.2°) 37 1016.3 07:56 449
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 12.09.2026, 16:55 16.7 0.0 9.4 13.7 W(273.6°) 47 1017.1 09:13 486
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 12.09.2026, 16:55 20.7 0.0 14.8 21.2 SW(219.6°) 35 1016.3 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 12.09.2026, 16:55 25.8 0.0 10.1 14.4 S(197.3°) 40 1018.4 08:15 426
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 12.09.2026, 16:55 11.5 0.0 0.7 5.8 SW(220°) 67 1023.2 06:12 39
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 12.09.2026, 16:55 21.2 0.0 4.0 10.4 S(160.8°) 34 1018.2 08:00 464
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 12.09.2026, 16:55 22.2 0.0 6.1 10.4 SW(226.8°) 57 1019.2 09:22 429
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 12.09.2026, 16:55 16.5 0.0 9.7 15.5 W(250°) 38 1016.5 08:39 468
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 12.09.2026, 16:55 21.3 0.0 13.3 19.8 O(103°) 42 1017.3 09:41 454
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 12.09.2026, 16:55 25.9 0.0 1.8 10.1 SW(208.3°) 46 1019.6 08:33 429
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 12.09.2026, 16:55 16.9 0.0 15.1 24.8 SW(247.2°) 33 1015.7 08:36 492
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 12.09.2026, 16:55 16.4 0.0 - - - 40 1017.9 08:18 59
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 12.09.2026, 16:55 25.7 0.0 4.7 11.9 S(188°) 39 1017.8 08:47 436
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 12.09.2026, 16:55 19.6 0.0 - - - 39 1018.2 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 12.09.2026, 16:55 23.9 0.0 15.1 25.2 O(103.6°) 31 1018.7 08:48 443
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 12.09.2026, 16:55 21.2 0.0 4.7 7.2 S(181.4°) 48 1017.9 08:56 433
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 12.09.2026, 16:55 18.1 0.0 - - - 42 1017.8 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 12.09.2026, 16:55 16.6 0.0 6.1 14.4 NO(64.2°) 46 1017.2 08:30 463
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 12.09.2026, 16:55 16.8 0.0 7.9 19.8 SO(122.4°) 45 1018.2 07:57 406
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 12.09.2026, 16:55 19.5 0.0 6.1 14.4 S(165.8°) 38 1018.2 06:41 452
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 12.09.2026, 16:55 17.1 0.0 10.4 19.1 W(268°) 37 1017.2 07:34 48
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 12.09.2026, 16:55 17.8 0.0 2.9 6.5 S(189.9°) 59 1018.4 09:16 351
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 12.09.2026, 16:55 16.7 0.0 10.8 22.0 SW(239.5°) 40 1018.9 06:43 427
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 12.09.2026, 16:55 16.2 0.0 4.0 10.4 W(286.7°) 54 1018.8 06:24 50
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 12.09.2026, 16:55 14.2 0.0 3.2 6.1 S(170°) 54 1019.2 08:03 464
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 12.09.2026, 16:55 18.0 0.0 - - - 45 1021.1 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 12.09.2026, 16:55 20.7 0.0 3.6 8.3 S(168.3°) 46 1017.6 08:30 465
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 12.09.2026, 16:55 25.1 0.0 18.7 24.8 W(269.5°) 51 1019.5 00:58 426
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 12.09.2026, 16:55 22.5 0.0 8.3 19.8 NW(329.9°) 32 1017.4 07:47 436
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 12.09.2026, 16:55 20.4 0.0 5.8 16.9 S(189.8°) 45 1018.0 08:28 428
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 12.09.2026, 16:55 23.3 0.0 4.3 9.0 SO(117.9°) 46 1017.8 09:36 449
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 12.09.2026, 16:55 16.7 0.0 - - - 39 1018.1 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 12.09.2026, 16:55 16.2 0.0 6.8 10.4 W(277.7°) 54 1016.2 08:33 145
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 12.09.2026, 16:55 18.3 0.0 8.3 12.6 SW(243.7°) 41 1020.4 07:41 447
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 12.09.2026, 16:55 22.9 0.0 2.9 5.4 SW(227.2°) 41 1019.4 06:29 63
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 12.09.2026, 16:55 20.5 0.0 7.9 12.2 N(344.7°) 33 1019.2 08:14 446
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 12.09.2026, 16:55 18.3 0.0 10.4 18.0 N(337.6°) 37 1016.4 08:23 451
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 12.09.2026, 16:55 19.1 0.0 - - - 36 1019.0 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 12.09.2026, 16:55 19.6 0.0 8.6 14.4 O(98.1°) 46 1017.7 08:17 445
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 12.09.2026, 16:55 21.7 0.0 17.3 33.8 NW(331.7°) 37 1018.8 08:52 447
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 12.09.2026, 16:55 14.3 0.0 - - - 35 1017.1 07:17 43
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 12.09.2026, 16:55 19.1 0.0 6.8 12.6 S(197.4°) 38 1016.6 08:44 497
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 12.09.2026, 16:55 20.5 0.0 16.6 25.2 W(262.3°) 31 1017.3 07:07 441
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 12.09.2026, 16:55 12.7 0.0 - - - 65 1018.9 09:26 245
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 12.09.2026, 16:55 19.0 0.0 10.4 25.9 NW(314.3°) 37 1017.3 07:37 453
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 12.09.2026, 16:55 18.5 0.0 5.0 6.8 SW(217.9°) 41 1017.3 08:57 433
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 12.09.2026, 16:55 21.6 0.0 4.7 9.0 SW(223.7°) 39 1021.0 08:01 440
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 12.09.2026, 16:55 20.7 0.0 12.2 21.2 W(262.3°) 32 1017.3 08:51 439
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 12.09.2026, 16:55 20.3 0.0 - - - 40 1018.4 08:17 461
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 12.09.2026, 16:55 11.4 0.0 - - - 70 1020.9 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)