Antholz Obertal
05.10.2026, 18:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 05.10.2026, 18:15 | 12.6 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | NO(53.1°) | 76 | 1022.0 | 01:59 | 19 | |
| Auer | 254 m | 05.10.2026, 18:15 | 19.4 | 1.4 | - | - | - | 75 | 1021.5 | 04:26 | 40 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 05.10.2026, 18:15 | 17.8 | 0.0 | 4.7 | 7.6 | NW(334.4°) | 71 | 1021.1 | 02:55 | 49 | |
| Bozen | 245 m | 05.10.2026, 18:15 | 19.8 | 1.4 | 3.6 | 6.5 | SW(234.7°) | 63 | 1020.9 | 05:16 | 26 | |
| Branzoll | 227 m | 05.10.2026, 18:15 | 18.0 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | S(179°) | 86 | 1020.9 | 04:34 | 59 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 05.10.2026, 18:15 | 18.4 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | W(281.2°) | 63 | 1020.9 | 02:19 | 16 | |
| Bruneck | 831 m | 05.10.2026, 18:15 | 16.4 | 0.0 | 4.3 | 7.2 | N(355.2°) | 61 | 1021.5 | 03:14 | 21 | |
| Corvara | 1530 m | 05.10.2026, 18:15 | 10.7 | 0.3 | 5.8 | 9.0 | SO(157°) | 79 | 1022.6 | 02:24 | 26 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 05.10.2026, 18:15 | 13.0 | 1.7 | 6.1 | 7.2 | N(2.4°) | 69 | 1020.4 | 05:42 | 89 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 05.10.2026, 18:15 | 17.6 | 1.1 | 12.6 | 16.9 | SW(229.1°) | 63 | 1019.6 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 05.10.2026, 18:15 | 18.3 | 1.7 | 7.2 | 11.9 | O(94.9°) | 76 | 1021.8 | 04:50 | 24 | |
| Hintermartell | 1714 m | 05.10.2026, 18:15 | 7.5 | 4.3 | 1.1 | 2.9 | SO(153.7°) | 93 | 1027.2 | 02:35 | 16 | |
| Jenesien | 972 m | 05.10.2026, 18:15 | 13.8 | 1.6 | 2.2 | 5.0 | W(283.6°) | 81 | 1022.4 | 05:10 | 25 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 05.10.2026, 18:15 | 15.8 | 1.8 | 1.4 | 4.3 | SW(239.5°) | 84 | 1022.8 | 03:36 | 30 | |
| Karerpass | 1713 m | 05.10.2026, 18:15 | 12.0 | 1.8 | 2.9 | 5.8 | SW(236.9°) | 69 | 1020.4 | 05:23 | 87 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 05.10.2026, 18:15 | 14.1 | 2.2 | 2.9 | 6.5 | NO(42.2°) | 93 | 1021.9 | 04:02 | 18 | |
| Laimburg | 224 m | 05.10.2026, 18:15 | 17.2 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | SW(241.7°) | 87 | 1023.5 | 03:26 | 38 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 05.10.2026, 18:15 | 9.0 | 9.2 | 5.4 | 9.0 | O(73.5°) | 91 | 1021.9 | 02:49 | 34 | |
| Marienberg | 1312 m | 05.10.2026, 18:15 | 11.9 | 6.5 | - | - | - | 70 | 1021.9 | 02:45 | 21 | |
| Meran | 333 m | 05.10.2026, 18:15 | 20.1 | 1.8 | 0.0 | 3.2 | O(77°) | 63 | 1021.1 | 03:56 | 39 | |
| Mühlwald | 1140 m | 05.10.2026, 18:15 | 12.7 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1022.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 05.10.2026, 18:15 | 19.3 | 3.0 | 8.3 | 11.5 | O(75.4°) | 65 | 1021.9 | 06:08 | 49 | |
| Obervintl | 747 m | 05.10.2026, 18:15 | 17.9 | 0.0 | 10.1 | 14.4 | SW(243°) | 58 | 1021.4 | 03:32 | 17 | |
| Pens | 1452 m | 05.10.2026, 18:15 | 11.1 | 2.3 | - | - | - | 100 | 1023.2 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 05.10.2026, 18:15 | 9.5 | 7.6 | 3.6 | 5.4 | SW(212.5°) | 100 | 1023.4 | 01:45 | 25 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 05.10.2026, 18:15 | 9.8 | 10.2 | 1.8 | 3.2 | W(254.5°) | 97 | 1024.0 | 00:37 | 8 | |
| Pflersch | 1152 m | 05.10.2026, 18:15 | 13.1 | 7.9 | 3.2 | 5.0 | NW(310.7°) | 92 | 1022.4 | 01:33 | 5 | |
| Pfunders | 1169 m | 05.10.2026, 18:15 | 13.9 | 0.0 | 0.4 | 4.7 | S(188.7°) | 78 | 1020.1 | 01:54 | 16 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 05.10.2026, 18:15 | 12.3 | 3.2 | 6.5 | 13.3 | SW(227.2°) | 91 | 1023.1 | 01:04 | 15 | |
| Prettau | 1448 m | 05.10.2026, 18:15 | 11.6 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | SW(226.1°) | 80 | 1021.5 | 01:39 | 25 | |
| Radein | 1550 m | 05.10.2026, 18:15 | 12.2 | 3.0 | 1.1 | 3.2 | SW(223.2°) | 75 | 1022.1 | 04:06 | 28 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 05.10.2026, 18:15 | 10.3 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | O(106.5°) | 84 | 1022.3 | 01:03 | 21 | |
| Ridnaun | 1365 m | 05.10.2026, 18:15 | 11.6 | 5.5 | - | - | - | 91 | 1026.0 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 05.10.2026, 18:15 | 15.3 | 1.1 | 1.4 | 3.6 | NW(303.8°) | 72 | 1021.4 | 05:13 | 37 | |
| Salurn | 214 m | 05.10.2026, 18:15 | 18.1 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | SW(230.9°) | 73 | 1022.8 | 00:44 | 32 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 05.10.2026, 18:15 | 15.2 | 0.0 | 1.1 | 5.0 | NW(292.7°) | 74 | 1022.0 | 02:41 | 21 | |
| Sarnthein | 970 m | 05.10.2026, 18:15 | 14.7 | 0.7 | 13.3 | 22.7 | N(355.7°) | 99 | 1022.0 | 03:27 | 51 | |
| Schlanders | 698 m | 05.10.2026, 18:15 | 17.1 | 3.1 | 7.2 | 8.6 | W(263.9°) | 82 | 1021.4 | 04:50 | 26 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 05.10.2026, 18:15 | 11.0 | 6.3 | - | - | - | 100 | 1022.5 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 05.10.2026, 18:15 | 12.5 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | S(200.7°) | 50 | 1020.4 | 01:42 | 13 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 05.10.2026, 18:15 | 12.4 | 0.0 | 6.8 | 9.7 | NO(38°) | 73 | 1025.7 | 01:55 | 17 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 05.10.2026, 18:15 | 18.6 | 1.8 | 10.1 | 19.8 | NO(37.6°) | 63 | 1022.3 | 02:24 | 20 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 05.10.2026, 18:15 | 15.1 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | S(159.4°) | 53 | 1023.8 | 03:46 | 38 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 05.10.2026, 18:10 | 11.1 | 4.6 | 8.3 | 18.0 | N(353.4°) | 75 | 1021.9 | 02:37 | 35 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 05.10.2026, 18:15 | 12.9 | 0.0 | - | - | - | 66 | 1023.9 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 05.10.2026, 18:15 | 13.5 | 3.3 | 10.1 | 12.2 | SW(228.7°) | 100 | 1022.4 | 05:05 | 17 | |
| Sterzing | 939 m | 05.10.2026, 18:15 | 15.4 | 4.4 | 5.8 | 9.7 | N(348.2°) | 84 | 1022.9 | 03:04 | 26 | |
| Sulden | 1902 m | 05.10.2026, 18:15 | 6.4 | 4.1 | - | - | - | 92 | 1023.7 | 01:49 | 17 | |
| Terenten | 1350 m | 05.10.2026, 18:15 | 13.4 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | SW(233.9°) | 67 | 1021.3 | 04:24 | 23 | |
| Toblach | 1218 m | 05.10.2026, 18:15 | 14.5 | 0.0 | 10.8 | 19.4 | O(88.9°) | 47 | 1022.3 | 01:09 | 17 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 05.10.2026, 18:15 | 8.3 | 3.7 | - | - | - | 90 | 1023.4 | 02:54 | 12 | |
| Vals | 1409 m | 05.10.2026, 18:15 | 12.4 | 0.3 | 4.0 | 6.5 | N(1.2°) | 80 | 1022.8 | 00:57 | 24 | |
| Villnöss | 1327 m | 05.10.2026, 18:15 | 13.1 | 0.1 | 4.7 | 7.9 | N(342.9°) | 72 | 1021.7 | 00:49 | 16 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 05.10.2026, 18:15 | 16.3 | 0.5 | 1.1 | 3.6 | SO(133.9°) | 75 | 1024.5 | 04:20 | 35 | |
| Welsberg | 1129 m | 05.10.2026, 18:15 | 14.3 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | SO(142.6°) | 70 | 1022.2 | 02:01 | 16 | |
| Welschnofen | 1126 m | 05.10.2026, 18:15 | 13.5 | 1.2 | - | - | - | 78 | 1023.1 | 05:38 | 67 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 05.10.2026, 18:15 | 11.1 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1022.3 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)