Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 13 °C Lufttemperatur13
Auer: 18 °C Lufttemperatur18
Barbian Kollmann: 17 °C Lufttemperatur17
Bozen: 18 °C Lufttemperatur18
Brixen - Vahrn: 17 °C Lufttemperatur17
Bruneck: 16 °C Lufttemperatur16
Corvara: 12 °C Lufttemperatur12
Deutschnofen: 12 °C Lufttemperatur12
Franzensfeste Grasstein: 15 °C Lufttemperatur15
Gargazon: 18 °C Lufttemperatur18
Jenesien: 15 °C Lufttemperatur15
Kaltern Oberplanitzing: 17 °C Lufttemperatur17
Laas Eyrs: 14 °C Lufttemperatur14
Meran: 18 °C Lufttemperatur18
Naturns: 16 °C Lufttemperatur16
Obervintl: 15 °C Lufttemperatur15
Pfitsch St. Jakob: 12 °C Lufttemperatur12
Pflersch: 14 °C Lufttemperatur14
Pfunders: 14 °C Lufttemperatur14
Prettau: 13 °C Lufttemperatur13
Ridnaun: 13 °C Lufttemperatur13
Ritten Siffian: 15 °C Lufttemperatur15
Salurn: 19 °C Lufttemperatur19
Sand i.T. Mühlen: 15 °C Lufttemperatur15
Sarnthein: 15 °C Lufttemperatur15
Schlanders: 15 °C Lufttemperatur15
Sexten: 13 °C Lufttemperatur13
St. Magdalena in Gsies: 12 °C Lufttemperatur12
St. Martin in Passeier: 17 °C Lufttemperatur17
St. Martin in Thurn: 14 °C Lufttemperatur14
St. Valentin a.d. Haide: 11 °C Lufttemperatur11
St. Walburg: 13 °C Lufttemperatur13
Sterzing: 15 °C Lufttemperatur15
Sulden: 9 °C Lufttemperatur9
Terenten: 12 °C Lufttemperatur12
Toblach: 14 °C Lufttemperatur14
Völs am Schlern: 15 °C Lufttemperatur15
Wolkenstein: 11 °C Lufttemperatur11

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 20.08.2026, 23:45 13.1 23.8 1.8 3.6 S(187.9°) 100 1014.8 00:40 0
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 20.08.2026, 23:45 18.2 73.6 - - - 100 1014.5 00:13 0
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 20.08.2026, 23:45 17.0 36.4 0.7 2.2 NO(51.8°) 100 1014.4 00:00 0
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 20.08.2026, 23:45 18.4 34.2 1.8 3.2 S(175.6°) 100 1013.9 00:08 0
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 20.08.2026, 23:45 18.6 61.8 4.3 7.6 NO(65°) 100 1014.3 00:13 0
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 20.08.2026, 23:45 17.0 33.7 4.7 7.6 S(166.6°) 100 1014.3 00:35 0
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 20.08.2026, 23:45 15.5 26.5 1.4 3.6 NO(56.4°) 98 1014.7 00:54 0
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 20.08.2026, 23:45 11.9 35.3 2.5 5.0 N(10.6°) 100 1014.0 00:20 0
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 20.08.2026, 23:45 12.0 57.7 8.3 11.9 O(94.2°) 100 1013.8 00:21 0
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 20.08.2026, 23:45 15.3 19.5 1.4 2.2 O(83.9°) 100 1013.0 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 20.08.2026, 23:45 18.3 39.7 2.2 6.1 S(161.6°) 100 1014.7 00:06 0
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 20.08.2026, 23:45 10.2 35.4 2.5 4.7 SW(246.5°) 100 1017.6 00:00 0
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 20.08.2026, 23:45 14.7 35.6 2.9 5.4 SO(150.6°) 100 1014.6 00:02 0
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 20.08.2026, 23:45 16.8 46.1 1.1 2.5 S(168°) 100 1015.3 00:08 0
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 20.08.2026, 23:45 10.2 39.4 2.9 6.1 NO(48.3°) 100 1014.8 00:26 0
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 20.08.2026, 23:45 14.1 42.2 1.1 3.2 SW(235.2°) 100 1014.8 00:09 0
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 20.08.2026, 23:45 18.2 52.4 1.4 2.5 NO(33.6°) 100 1016.2 00:09 0
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 20.08.2026, 23:45 8.9 40.7 1.4 4.3 SW(214.1°) 100 1014.5 00:11 0
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 20.08.2026, 23:45 12.1 45.1 - - - 100 1014.3 00:00 0
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 20.08.2026, 23:45 17.7 38.0 0.4 4.3 SW(239°) 100 1014.5 00:31 0
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 20.08.2026, 23:45 13.1 25.2 - - - 100 1015.8 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 20.08.2026, 23:45 16.1 38.2 3.6 5.4 O(92.4°) 100 1015.8 00:39 0
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 20.08.2026, 23:45 15.4 28.2 0.4 2.2 NW(306.3°) 100 1015.3 00:41 0
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 20.08.2026, 23:45 11.9 36.1 - - - 100 1015.0 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 20.08.2026, 23:45 11.2 42.9 1.8 4.0 NO(35.3°) 100 1014.5 00:34 1
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 20.08.2026, 23:45 11.6 31.7 1.4 3.6 O(72.8°) 100 1015.0 00:02 0
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 20.08.2026, 23:45 13.8 30.9 1.8 4.0 NW(304.3°) 100 1014.2 00:00 0
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 20.08.2026, 23:45 13.6 30.6 1.1 4.3 NO(45°) 85 1013.3 00:11 0
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 20.08.2026, 23:45 13.7 32.1 0.4 3.2 N(17.3°) 95 1014.7 00:15 0
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 20.08.2026, 23:45 12.5 23.6 5.4 8.6 SW(240.4°) 100 1014.2 00:39 0
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 20.08.2026, 23:45 10.9 49.0 6.5 10.8 NO(51.3°) 100 1015.6 00:32 0
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 20.08.2026, 23:45 11.0 22.1 2.5 4.3 SO(128.1°) 100 1014.9 00:31 0
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 20.08.2026, 23:45 12.7 32.8 - - - 100 1017.4 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 20.08.2026, 23:45 14.5 42.6 2.9 5.0 SO(129.1°) 100 1014.6 00:06 0
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 20.08.2026, 23:45 18.6 48.9 22.3 27.7 O(98.7°) 100 1014.8 00:00 0
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 20.08.2026, 23:45 15.2 24.8 2.2 4.3 N(12°) 100 1014.9 00:07 0
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 20.08.2026, 23:45 14.7 42.6 1.4 3.2 NW(320.2°) 100 1014.6 00:04 0
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 20.08.2026, 23:45 15.2 43.4 5.0 9.7 W(276.2°) 100 1015.1 00:38 0
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 20.08.2026, 23:45 10.6 38.2 - - - 100 1015.6 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 20.08.2026, 23:45 12.8 18.9 2.5 5.0 W(262.2°) 100 1012.8 02:09 0
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 20.08.2026, 23:45 12.4 19.6 1.4 3.6 S(196.9°) 100 1019.0 00:50 0
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 20.08.2026, 23:45 16.6 34.2 2.5 4.7 NO(28.5°) 100 1015.7 00:00 0
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 20.08.2026, 23:45 13.5 27.3 1.1 2.2 O(72°) 100 1017.3 00:25 0
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 20.08.2026, 23:45 11.0 33.1 2.9 5.4 SW(230.5°) 100 1014.5 00:06 0
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 20.08.2026, 23:45 12.3 26.3 - - - 100 1017.1 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 20.08.2026, 23:45 13.2 40.4 4.7 8.3 NO(46.5°) 100 1015.2 00:00 0
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 20.08.2026, 23:45 15.2 31.0 2.5 3.6 O(69.4°) 100 1015.2 00:01 0
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 20.08.2026, 23:45 8.5 59.0 - - - 100 1014.4 00:00 0
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 20.08.2026, 23:45 12.4 30.2 5.0 8.3 NW(302.6°) 100 1014.7 00:31 0
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 20.08.2026, 23:45 13.5 22.9 3.6 4.3 SW(212.1°) 100 1015.5 00:31 0
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 20.08.2026, 23:45 9.4 47.5 - - - 100 1015.1 00:16 0
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 20.08.2026, 23:45 12.1 32.4 4.7 7.2 SO(154.1°) 100 1015.9 00:00 0
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 20.08.2026, 23:45 12.6 38.8 2.2 4.3 NO(53.6°) 95 1014.8 00:28 0
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 20.08.2026, 23:45 15.1 45.8 1.8 3.2 SO(151.5°) 100 1017.8 00:16 0
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 20.08.2026, 23:45 13.5 18.3 1.4 3.6 O(97.2°) 100 1015.3 01:11 0
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 20.08.2026, 23:45 13.7 44.3 - - - 100 1015.9 00:23 0
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 20.08.2026, 23:45 11.2 30.0 - - - 100 1015.1 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)