Antholz Obertal
16.10.2026, 04:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 16.10.2026, 04:15 | 7.6 | 0.0 | 6.1 | 11.9 | NO(64.2°) | 59 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 16.10.2026, 04:15 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.9 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.1 | 0.0 | 7.6 | 10.8 | N(351.6°) | 90 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.2 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | SW(209.9°) | 94 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.0 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SO(148°) | 99 | 1025.4 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 16.10.2026, 04:15 | 6.8 | 0.0 | 0.7 | 5.4 | NO(24.2°) | 92 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 16.10.2026, 04:15 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | NO(65.2°) | 100 | 1029.1 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 16.10.2026, 04:15 | 4.9 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | S(183.1°) | 73 | 1027.2 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 16.10.2026, 04:15 | 9.6 | 0.0 | 9.7 | 12.2 | NO(52.2°) | 47 | 1023.5 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 16.10.2026, 04:15 | 9.2 | 0.0 | 25.2 | 33.8 | SW(241.5°) | 61 | 1024.1 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 16.10.2026, 04:15 | 5.6 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | SW(239.2°) | 100 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 16.10.2026, 04:15 | 9.1 | 0.0 | 7.9 | 15.5 | S(201.5°) | 47 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 16.10.2026, 04:15 | 7.8 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | NW(310.7°) | 72 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 16.10.2026, 04:15 | 11.0 | 0.0 | 6.8 | 10.1 | N(6.4°) | 71 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.2 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NW(321.8°) | 43 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 16.10.2026, 04:15 | 2.7 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | S(196.2°) | 100 | 1028.5 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 16.10.2026, 04:15 | 6.4 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | S(163.6°) | 100 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 16.10.2026, 04:15 | 4.7 | 0.0 | 9.4 | 12.2 | NO(47.8°) | 62 | 1027.3 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 16.10.2026, 04:15 | 11.4 | 0.0 | - | - | - | 28 | 1023.7 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 16.10.2026, 04:15 | 7.1 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | NW(328°) | 97 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 16.10.2026, 04:15 | 4.4 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1028.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 16.10.2026, 04:15 | 5.2 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | W(253.8°) | 97 | 1028.5 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 16.10.2026, 04:15 | 4.4 | 0.0 | 3.6 | 7.9 | SW(239.2°) | 100 | 1028.9 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 16.10.2026, 04:15 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1027.8 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 16.10.2026, 04:15 | 5.5 | 0.0 | 6.1 | 10.4 | SW(240.8°) | 66 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 16.10.2026, 04:15 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | O(106.4°) | 94 | 1030.9 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 16.10.2026, 04:15 | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | NW(319.1°) | 95 | 1028.6 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 16.10.2026, 04:15 | 7.0 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | W(250.3°) | 65 | 1025.0 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 16.10.2026, 04:15 | 7.4 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | W(247.8°) | 62 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 16.10.2026, 04:15 | 5.1 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | N(342.1°) | 56 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 16.10.2026, 04:15 | 12.0 | 0.0 | 5.0 | 10.4 | O(74.6°) | 26 | 1023.2 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 16.10.2026, 04:15 | 3.9 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | O(105.9°) | 77 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 16.10.2026, 04:15 | 6.3 | 0.0 | - | - | - | 65 | 1030.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 16.10.2026, 04:15 | 9.3 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | NO(33°) | 59 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.9 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | O(103.3°) | 99 | 1026.9 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 16.10.2026, 04:15 | 3.5 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NO(67.2°) | 100 | 1029.5 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 16.10.2026, 04:15 | 6.2 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | N(356.9°) | 93 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 16.10.2026, 04:15 | 7.0 | 0.0 | 7.2 | 9.7 | NW(294.5°) | 100 | 1027.3 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 16.10.2026, 04:15 | 7.9 | 0.0 | - | - | - | 48 | 1026.5 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 16.10.2026, 04:15 | 1.1 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SO(127.3°) | 97 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 16.10.2026, 04:15 | 5.4 | 0.0 | 10.4 | 14.0 | NO(32°) | 71 | 1031.3 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 16.10.2026, 04:15 | 6.8 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | NO(36.1°) | 94 | 1027.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 16.10.2026, 04:15 | 3.9 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | SO(155.8°) | 84 | 1031.6 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.3 | 0.0 | 14.4 | 20.5 | NW(336.8°) | 41 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 16.10.2026, 04:15 | 4.3 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1030.2 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.2 | 0.0 | 6.5 | 9.0 | W(270.9°) | 71 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 16.10.2026, 04:15 | 2.7 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | NW(330.3°) | 100 | 1030.1 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.4 | 0.0 | - | - | - | 43 | 1023.9 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 16.10.2026, 04:15 | 9.9 | 0.0 | 5.0 | 10.1 | O(70.7°) | 41 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 16.10.2026, 04:15 | 3.8 | 0.0 | 2.5 | 3.6 | SW(238.5°) | 86 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.6 | 0.0 | - | - | - | 42 | 1024.2 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.9 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | N(339.1°) | 40 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 16.10.2026, 04:15 | 10.4 | 0.0 | 6.1 | 13.3 | NW(310.2°) | 38 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 16.10.2026, 04:15 | 9.3 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | N(21.5°) | 73 | 1028.9 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 16.10.2026, 04:15 | 1.6 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | SO(117.3°) | 98 | 1030.4 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 16.10.2026, 04:15 | 6.2 | 0.0 | - | - | - | 75 | 1028.4 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 16.10.2026, 04:15 | 8.1 | 0.0 | - | - | - | 49 | 1025.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)