Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 10 °C Lufttemperatur10
Auer: 16 °C Lufttemperatur16
Barbian Kollmann: 14 °C Lufttemperatur14
Bozen: 17 °C Lufttemperatur17
Brixen - Vahrn: 15 °C Lufttemperatur15
Bruneck: 13 °C Lufttemperatur13
Corvara: 8 °C Lufttemperatur8
Deutschnofen: 10 °C Lufttemperatur10
Franzensfeste Grasstein: 14 °C Lufttemperatur14
Gargazon: 15 °C Lufttemperatur15
Jenesien: 14 °C Lufttemperatur14
Kaltern Oberplanitzing: 16 °C Lufttemperatur16
Laas Eyrs: 8 °C Lufttemperatur8
Meran: 19 °C Lufttemperatur19
Naturns: 13 °C Lufttemperatur13
Obervintl: 14 °C Lufttemperatur14
Pfitsch St. Jakob: 8 °C Lufttemperatur8
Pflersch: 10 °C Lufttemperatur10
Pfunders: 12 °C Lufttemperatur12
Prettau: 7 °C Lufttemperatur7
Ridnaun: 11 °C Lufttemperatur11
Ritten Siffian: 12 °C Lufttemperatur12
Salurn: 16 °C Lufttemperatur16
Sand i.T. Mühlen: 12 °C Lufttemperatur12
Sarnthein: 12 °C Lufttemperatur12
Schlanders: 12 °C Lufttemperatur12
Sexten: 11 °C Lufttemperatur11
St. Magdalena in Gsies: 10 °C Lufttemperatur10
St. Martin in Passeier: 15 °C Lufttemperatur15
St. Martin in Thurn: 9 °C Lufttemperatur9
St. Valentin a.d. Haide: 8 °C Lufttemperatur8
St. Walburg: 13 °C Lufttemperatur13
Sterzing: 12 °C Lufttemperatur12
Sulden: 5 °C Lufttemperatur5
Terenten: 12 °C Lufttemperatur12
Toblach: 12 °C Lufttemperatur12
Völs am Schlern: 14 °C Lufttemperatur14
Wolkenstein: 9 °C Lufttemperatur9

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 23.08.2026, 07:15 10.2 0.0 2.9 5.4 NO(56.6°) 100 1021.7 00:00 32
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 23.08.2026, 07:15 16.4 0.0 - - - 91 1020.2 00:00 29
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 23.08.2026, 07:15 14.2 0.0 8.6 11.2 N(340.9°) 89 1020.6 00:00 30
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 23.08.2026, 07:15 16.5 0.0 0.4 3.6 W(276°) 87 1019.5 00:00 33
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 23.08.2026, 07:15 14.1 0.0 0.7 1.8 SW(232°) 100 1020.0 00:00 39
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 23.08.2026, 07:15 14.7 0.0 1.4 2.9 NW(321.5°) 89 1020.4 00:00 29
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 23.08.2026, 07:15 12.7 0.0 2.2 4.0 N(18.4°) 92 1021.8 00:00 26
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 23.08.2026, 07:15 8.4 0.0 2.2 4.0 NW(325.5°) 98 1021.6 00:00 25
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 23.08.2026, 07:15 10.1 0.0 7.2 12.6 N(353.8°) 86 1020.1 00:00 28
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 23.08.2026, 07:15 13.6 0.0 11.9 16.2 SW(237.8°) 76 1019.5 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 23.08.2026, 07:15 15.0 0.0 1.4 5.8 W(288.1°) 100 1020.5 00:00 28
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 23.08.2026, 07:15 7.2 0.0 6.5 15.1 S(186.7°) 92 1025.4 00:00 13
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 23.08.2026, 07:15 13.5 0.0 2.9 6.8 W(280°) 92 1020.3 00:00 36
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 23.08.2026, 07:15 16.2 0.0 7.2 10.4 N(16.9°) 71 1020.7 00:00 38
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 23.08.2026, 07:15 8.6 0.0 5.8 7.6 NO(61.7°) 93 1020.8 00:00 38
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 23.08.2026, 07:15 8.0 0.0 4.3 7.2 NW(327.3°) 100 1023.2 00:02 33
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 23.08.2026, 07:15 13.5 0.0 2.2 3.2 SW(229.6°) 100 1022.2 00:00 28
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 23.08.2026, 07:15 3.4 0.0 6.8 9.0 NO(53.2°) 100 1024.1 00:00 15
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 23.08.2026, 07:15 9.3 0.0 - - - 80 1021.7 00:00 15
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 23.08.2026, 07:15 18.9 0.0 6.5 11.5 NW(333°) 53 1020.0 00:00 36
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 23.08.2026, 07:15 10.8 0.0 - - - 100 1022.5 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 23.08.2026, 07:15 13.0 0.0 3.2 6.1 SW(244.4°) 77 1022.5 00:00 29
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 23.08.2026, 07:15 13.5 0.0 7.9 12.2 O(94.9°) 97 1021.7 00:00 26
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 23.08.2026, 07:15 10.6 0.0 - - - 100 1020.8 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 23.08.2026, 07:15 6.1 0.0 2.2 4.7 SW(215.3°) 99 1023.3 00:00 36
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 23.08.2026, 07:15 8.1 0.0 1.1 3.2 W(255.8°) 100 1022.8 00:00 19
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 23.08.2026, 07:15 10.4 0.0 0.4 1.4 S(160.3°) 96 1021.9 00:00 32
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 23.08.2026, 07:15 12.3 0.0 1.4 4.3 SW(225°) 90 1019.3 00:00 23
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 23.08.2026, 07:15 11.4 0.0 4.3 7.2 SW(215.5°) 80 1021.3 00:00 23
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 23.08.2026, 07:15 6.6 0.0 0.7 3.6 O(77.4°) 100 1023.6 00:00 29
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 23.08.2026, 07:15 10.4 0.0 1.4 2.5 NW(300.3°) 91 1020.9 00:00 19
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 23.08.2026, 07:15 7.6 0.0 1.8 3.6 SO(131°) 100 1022.4 00:00 29
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 23.08.2026, 07:15 10.5 0.0 - - - 90 1024.6 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 23.08.2026, 07:15 12.3 0.0 1.8 4.3 NW(331°) 81 1020.7 00:00 26
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 23.08.2026, 07:15 16.0 0.0 2.9 6.1 NW(294.7°) 96 1021.1 00:00 30
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 23.08.2026, 07:15 11.9 0.0 0.7 2.5 O(107.1°) 100 1022.1 00:00 31
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 23.08.2026, 07:15 11.9 0.0 1.4 3.2 N(346.4°) 100 1021.1 00:00 20
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 23.08.2026, 07:15 12.0 0.0 7.2 15.8 W(291.8°) 98 1022.2 00:00 22
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 23.08.2026, 07:15 8.0 0.0 - - - 100 1022.8 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 23.08.2026, 07:15 11.1 0.0 1.4 2.9 S(196.5°) 100 1019.3 00:00 37
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 23.08.2026, 07:15 10.2 0.0 3.2 4.3 N(18°) 100 1025.5 00:00 28
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 23.08.2026, 07:15 14.6 0.0 1.1 2.5 NW(331.8°) 91 1021.6 00:00 22
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 23.08.2026, 07:15 8.9 0.0 2.2 3.2 SO(143.6°) 100 1025.6 00:00 33
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 23.08.2026, 07:15 8.4 0.0 26.3 29.5 N(19°) 100 1021.8 00:00 15
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 23.08.2026, 07:15 10.5 0.0 - - - 100 1023.7 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 23.08.2026, 07:15 12.8 0.0 2.5 5.8 W(276.3°) 98 1020.7 00:00 29
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 23.08.2026, 07:15 11.8 0.0 2.9 4.3 NW(327.8°) 98 1022.7 00:00 34
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 23.08.2026, 07:15 4.9 0.0 - - - 97 1022.7 00:00 12
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 23.08.2026, 07:15 11.6 0.0 7.6 13.7 O(105.5°) 87 1020.5 00:00 29
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 23.08.2026, 07:15 12.0 0.0 14.4 21.2 O(84.1°) 88 1021.9 00:00 25
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 23.08.2026, 07:15 7.9 0.0 - - - 92 1021.5 00:00 17
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 23.08.2026, 07:15 9.9 0.0 1.8 2.5 SO(112.5°) 90 1022.6 00:00 32
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 23.08.2026, 07:15 10.2 0.0 6.1 10.4 N(338.1°) 87 1021.3 00:00 24
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 23.08.2026, 07:15 13.8 0.0 1.8 6.5 O(81.9°) 80 1023.6 00:00 10
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 23.08.2026, 07:15 12.4 0.0 6.1 10.4 SO(151.8°) 93 1021.5 00:00 38
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 23.08.2026, 07:15 10.0 0.0 - - - 100 1023.0 00:00 29
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 23.08.2026, 07:15 9.1 0.0 - - - 94 1021.4 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)