Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 5 °C Lufttemperatur5
Auer: 11 °C Lufttemperatur11
Barbian Kollmann: 11 °C Lufttemperatur11
Bozen: 12 °C Lufttemperatur12
Brixen - Vahrn: 10 °C Lufttemperatur10
Bruneck: 7 °C Lufttemperatur7
Corvara: 1 °C Lufttemperatur1
Deutschnofen: 7 °C Lufttemperatur7
Franzensfeste Grasstein: 8 °C Lufttemperatur8
Gargazon: 11 °C Lufttemperatur11
Jenesien: 10 °C Lufttemperatur10
Kaltern Oberplanitzing: 11 °C Lufttemperatur11
Laas Eyrs: 11 °C Lufttemperatur11
Meran: 13 °C Lufttemperatur13
Naturns: 11 °C Lufttemperatur11
Obervintl: 8 °C Lufttemperatur8
Pfitsch St. Jakob: 3 °C Lufttemperatur3
Pflersch: 5 °C Lufttemperatur5
Pfunders: 4 °C Lufttemperatur4
Prettau: 3 °C Lufttemperatur3
Ridnaun: 4 °C Lufttemperatur4
Ritten Siffian: 9 °C Lufttemperatur9
Salurn: 11 °C Lufttemperatur11
Sand i.T. Mühlen: 7 °C Lufttemperatur7
Sarnthein: 10 °C Lufttemperatur10
Schlanders: 13 °C Lufttemperatur13
Sexten: -1 °C Lufttemperatur-1
St. Magdalena in Gsies: 3 °C Lufttemperatur3
St. Martin in Passeier: 12 °C Lufttemperatur12
St. Martin in Thurn: 2 °C Lufttemperatur2
St. Valentin a.d. Haide: 5 °C Lufttemperatur5
St. Walburg: 6 °C Lufttemperatur6
Sterzing: 8 °C Lufttemperatur8
Sulden: 2 °C Lufttemperatur2
Terenten: 5 °C Lufttemperatur5
Toblach: 2 °C Lufttemperatur2
Völs am Schlern: 9 °C Lufttemperatur9
Wolkenstein: 0 °C Lufttemperatur0

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 21.11.2026, 14:10 4.5 0.0 4.3 8.6 SW(225.6°) 91 1016.9 01:24 196
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 21.11.2026, 14:10 11.3 0.0 - - - 70 1016.2 02:38 333
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 21.11.2026, 14:10 11.0 0.0 6.1 11.2 N(9.8°) 62 1016.2 03:22 360
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 21.11.2026, 14:10 11.9 0.0 6.5 10.8 W(251.1°) 60 1015.7 05:12 196
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 21.11.2026, 14:10 10.6 0.0 2.5 5.8 SO(127°) 68 1015.9 03:26 353
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 21.11.2026, 14:10 9.8 0.0 4.7 7.2 NW(293.9°) 65 1016.3 04:45 108
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 21.11.2026, 14:10 7.0 0.0 2.9 5.0 O(74.2°) 79 1017.5 02:31 253
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 21.11.2026, 14:10 0.6 0.0 0.0 8.6 NW(306.3°) 91 1018.4 04:42 48
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 21.11.2026, 14:10 6.8 0.0 5.8 10.4 NO(45.5°) 48 1014.1 06:07 344
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 21.11.2026, 14:10 8.2 0.0 13.3 20.9 SW(225.4°) 65 1015.4 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 21.11.2026, 14:10 10.6 0.0 1.8 5.4 O(79.1°) 66 1017.0 04:37 146
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 21.11.2026, 14:10 4.0 0.0 9.0 15.1 S(182.8°) 38 1018.9 00:42 67
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 21.11.2026, 14:10 9.5 0.0 4.3 9.4 S(159.8°) 60 1015.6 06:17 253
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 21.11.2026, 14:10 10.5 0.0 6.1 11.5 NO(30.4°) 63 1017.1 05:55 327
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 21.11.2026, 14:10 3.9 0.0 6.5 10.1 W(249.6°) 51 1015.4 05:42 362
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 21.11.2026, 14:10 10.7 0.0 10.8 21.6 W(278.8°) 38 1015.9 02:51 113
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 21.11.2026, 14:10 10.9 0.0 4.0 6.1 NW(305.4°) 68 1018.2 05:13 306
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 21.11.2026, 14:10 0.9 2.7 6.1 9.7 W(266.1°) 78 1017.8 00:00 217
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 21.11.2026, 14:10 6.3 0.3 - - - 47 1016.6 00:53 97
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 21.11.2026, 14:10 13.0 0.0 3.2 7.9 O(94°) 55 1016.2 05:16 345
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 21.11.2026, 14:10 5.1 0.0 - - - 87 1018.0 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 21.11.2026, 14:10 11.1 0.0 6.8 10.8 O(105.6°) 64 1017.1 03:42 240
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 21.11.2026, 14:10 7.9 0.0 2.9 4.7 SW(237°) 87 1017.6 00:00 130
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 21.11.2026, 14:10 4.3 0.1 - - - 72 1016.9 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 21.11.2026, 14:10 2.9 0.2 5.4 6.8 SW(230.6°) 71 1017.1 00:58 145
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 21.11.2026, 14:10 2.8 0.0 2.5 9.4 S(158.2°) 88 1018.2 00:00 168
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 21.11.2026, 14:10 4.7 5.5 2.9 5.4 NW(307.5°) 91 1017.8 00:00 125
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 21.11.2026, 14:10 4.4 0.0 3.2 6.5 SW(243.1°) 100 1016.1 00:55 134
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 21.11.2026, 14:10 7.3 0.0 1.8 3.6 SO(131.1°) 68 1016.1 00:00 146
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 21.11.2026, 14:10 2.6 0.2 2.9 7.2 NO(56.4°) 79 1017.6 00:00 117
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 21.11.2026, 14:10 7.3 0.0 2.5 7.6 NW(320.7°) 45 1014.8 05:06 279
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 21.11.2026, 14:10 1.7 0.5 1.8 2.9 SO(146.2°) 95 1017.6 00:00 127
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 21.11.2026, 14:10 4.0 0.7 - - - 88 1021.1 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 21.11.2026, 14:10 9.3 0.0 4.0 7.9 SO(135.6°) 59 1015.4 05:44 361
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 21.11.2026, 14:10 10.6 0.0 20.2 27.4 O(94.8°) 60 1017.1 00:00 29
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 21.11.2026, 14:10 7.0 0.1 3.2 6.1 SW(205.6°) 83 1017.8 01:25 145
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 21.11.2026, 14:10 10.2 0.0 7.2 15.1 S(187.4°) 58 1015.1 05:03 231
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 21.11.2026, 14:10 12.5 0.0 14.0 22.7 W(259.6°) 44 1015.6 03:32 216
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 21.11.2026, 14:10 4.4 0.0 - - - 41 1016.6 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 21.11.2026, 14:10 -0.6 0.0 0.7 3.2 W(253.2°) 100 1017.8 04:11 109
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 21.11.2026, 14:10 3.1 0.0 3.6 6.1 SW(221.4°) 91 1021.2 01:39 217
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 21.11.2026, 14:10 11.6 0.0 6.5 10.8 S(200.4°) 68 1017.2 02:14 159
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 21.11.2026, 14:10 1.8 0.0 0.7 2.5 S(202°) 94 1022.1 03:59 112
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 21.11.2026, 14:10 4.5 0.2 2.2 4.7 NO(48.6°) 57 1017.1 01:24 318
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 21.11.2026, 14:10 0.9 0.0 - - - 100 1021.1 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 21.11.2026, 14:10 5.8 0.0 1.8 7.6 O(88.6°) 86 1016.9 01:32 157
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 21.11.2026, 14:10 7.6 0.4 6.1 9.0 W(261.2°) 78 1018.5 00:47 110
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 21.11.2026, 14:10 1.6 0.0 - - - 47 1016.6 01:00 62
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 21.11.2026, 14:10 4.9 0.0 1.1 4.3 S(186.2°) 88 1016.4 05:33 328
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 21.11.2026, 14:10 1.7 0.0 4.0 5.0 W(258.3°) 100 1019.6 01:04 134
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 21.11.2026, 14:10 2.1 0.0 - - - 41 1016.7 01:51 140
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 21.11.2026, 14:10 4.8 0.0 16.2 23.0 W(263.1°) 65 1017.6 03:06 288
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 21.11.2026, 14:10 6.9 0.0 3.6 7.9 S(167.8°) 56 1015.4 04:59 270
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 21.11.2026, 14:10 9.4 0.0 4.7 10.1 SO(141.5°) 63 1019.2 04:30 74
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 21.11.2026, 14:10 1.9 0.0 3.2 5.0 SO(135.4°) 100 1019.7 02:37 181
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 21.11.2026, 14:10 2.4 0.0 - - - 84 1020.1 00:00 52
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 21.11.2026, 14:10 -0.3 0.0 - - - 96 1019.2 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)

Aktualisiert am: