Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 11 °C Lufttemperatur11
Auer: 20 °C Lufttemperatur20
Barbian Kollmann: 16 °C Lufttemperatur16
Bozen: 21 °C Lufttemperatur21
Brixen - Vahrn: 14 °C Lufttemperatur14
Bruneck: 12 °C Lufttemperatur12
Corvara: 10 °C Lufttemperatur10
Deutschnofen: 15 °C Lufttemperatur15
Franzensfeste Grasstein: 15 °C Lufttemperatur15
Gargazon: 16 °C Lufttemperatur16
Jenesien: 14 °C Lufttemperatur14
Kaltern Oberplanitzing: 20 °C Lufttemperatur20
Laas Eyrs: 13 °C Lufttemperatur13
Meran: 17 °C Lufttemperatur17
Naturns: 14 °C Lufttemperatur14
Obervintl: 12 °C Lufttemperatur12
Pfitsch St. Jakob: 8 °C Lufttemperatur8
Pflersch: 12 °C Lufttemperatur12
Pfunders: 13 °C Lufttemperatur13
Prettau: 13 °C Lufttemperatur13
Ridnaun: 12 °C Lufttemperatur12
Ritten Siffian: 16 °C Lufttemperatur16
Salurn: 18 °C Lufttemperatur18
Sand i.T. Mühlen: 13 °C Lufttemperatur13
Sarnthein: 15 °C Lufttemperatur15
Schlanders: 18 °C Lufttemperatur18
Sexten: 8 °C Lufttemperatur8
St. Magdalena in Gsies: 11 °C Lufttemperatur11
St. Martin in Passeier: 15 °C Lufttemperatur15
St. Martin in Thurn: 10 °C Lufttemperatur10
St. Valentin a.d. Haide: 11 °C Lufttemperatur11
St. Walburg: 16 °C Lufttemperatur16
Sterzing: 12 °C Lufttemperatur12
Sulden: 9 °C Lufttemperatur9
Terenten: 14 °C Lufttemperatur14
Toblach: 12 °C Lufttemperatur12
Völs am Schlern: 17 °C Lufttemperatur17
Wolkenstein: 10 °C Lufttemperatur10

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 03.09.2026, 02:15 11.1 0.0 6.5 8.3 NO(39.3°) 95 1023.0 00:00 0
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 03.09.2026, 02:15 19.5 0.0 - - - 84 1019.6 00:00 0
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 03.09.2026, 02:15 16.1 0.0 7.9 14.4 NO(25.4°) 85 1020.8 00:00 0
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 03.09.2026, 02:15 21.1 0.0 4.0 11.2 W(289°) 61 1019.0 00:00 0
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 03.09.2026, 02:15 18.6 0.0 3.2 6.8 S(183°) 85 1019.2 00:00 0
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 03.09.2026, 02:15 14.1 0.0 1.4 2.5 N(338.4°) 98 1021.8 00:00 0
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 03.09.2026, 02:15 12.3 0.0 3.2 6.1 NW(319.5°) 93 1023.0 00:00 0
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 03.09.2026, 02:15 10.1 0.0 5.0 7.9 S(196.9°) 89 1022.6 00:00 0
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 03.09.2026, 02:15 15.0 0.0 5.0 6.5 NO(25.7°) 78 1019.0 00:00 0
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 03.09.2026, 02:15 15.2 0.0 18.0 22.0 SW(234.2°) 68 1020.3 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 03.09.2026, 02:15 15.9 0.0 1.4 4.0 NW(295.2°) 100 1020.4 00:00 0
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 03.09.2026, 02:15 11.0 0.0 8.6 16.6 S(199.1°) 66 1025.8 00:00 0
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 03.09.2026, 02:15 14.1 0.0 1.1 7.9 NW(331.7°) 100 1021.2 00:00 0
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 03.09.2026, 02:15 19.8 0.0 9.0 13.3 N(347.3°) 62 1020.2 00:00 0
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 03.09.2026, 02:15 11.6 0.0 6.5 10.4 O(69°) 94 1020.8 00:00 0
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 03.09.2026, 02:15 13.3 0.0 5.4 8.3 NW(308°) 78 1022.4 00:00 0
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 03.09.2026, 02:15 16.8 0.0 1.4 3.2 W(254.3°) 94 1021.4 00:00 0
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 03.09.2026, 02:15 8.4 0.0 5.8 8.6 NO(47.2°) 76 1024.0 00:00 0
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 03.09.2026, 02:15 16.4 0.0 - - - 42 1020.3 00:00 0
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 03.09.2026, 02:15 17.1 0.0 1.4 6.1 NW(315°) 86 1020.3 00:00 0
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 03.09.2026, 02:15 10.7 0.0 - - - 96 1024.2 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 03.09.2026, 02:15 14.2 0.0 4.7 9.4 W(252.2°) 80 1022.4 00:00 0
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 03.09.2026, 02:15 12.1 0.0 2.2 2.9 SO(120.1°) 100 1023.3 00:00 0
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 03.09.2026, 02:15 10.0 0.0 - - - 98 1023.8 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 03.09.2026, 02:15 8.7 0.0 6.1 9.0 SW(220.4°) 83 1024.2 00:00 0
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 03.09.2026, 02:15 7.8 0.0 2.2 4.7 SO(127.6°) 100 1025.2 00:00 0
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 03.09.2026, 02:15 11.7 0.0 5.8 11.9 NW(319.9°) 84 1022.9 00:00 0
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 03.09.2026, 02:15 13.2 0.0 1.8 5.4 W(251.2°) 74 1020.5 00:00 0
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 03.09.2026, 02:15 14.4 0.0 5.8 8.6 S(198.1°) 63 1021.3 00:00 0
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 03.09.2026, 02:15 12.6 0.0 4.3 9.4 NO(54.8°) 81 1021.5 00:00 0
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 03.09.2026, 02:15 13.3 0.0 3.2 4.0 NO(26.3°) 90 1021.2 00:00 0
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 03.09.2026, 02:15 9.3 0.0 2.2 10.1 SO(136.7°) 98 1023.2 00:00 0
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 03.09.2026, 02:15 11.7 0.0 - - - 76 1026.0 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 03.09.2026, 02:15 15.8 0.0 2.5 6.1 NO(64.2°) 66 1020.3 00:00 0
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 03.09.2026, 02:15 18.1 0.0 0.7 4.0 SW(230.4°) 88 1020.6 00:00 0
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 03.09.2026, 02:15 12.9 0.0 2.5 12.2 N(340.8°) 97 1022.9 00:00 0
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 03.09.2026, 02:15 14.6 0.0 8.3 16.9 N(349.7°) 73 1021.7 00:00 0
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 03.09.2026, 02:15 17.6 0.0 6.5 13.7 NW(334.6°) 62 1021.0 00:00 0
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 03.09.2026, 02:15 12.5 0.0 - - - 55 1022.8 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 03.09.2026, 02:15 8.4 0.0 3.2 4.3 SO(126.1°) 100 1022.7 00:00 0
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 03.09.2026, 02:15 11.0 0.0 11.2 13.3 NO(31.6°) 87 1027.0 00:00 0
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 03.09.2026, 02:15 14.7 0.0 1.8 4.3 N(10.3°) 85 1022.2 00:00 0
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 03.09.2026, 02:15 10.0 0.0 1.1 5.4 O(107°) 100 1026.6 00:00 0
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 03.09.2026, 02:15 11.2 0.0 2.2 5.4 NW(298.5°) 71 1023.0 00:00 0
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 03.09.2026, 02:15 9.3 0.0 - - - 100 1026.3 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 03.09.2026, 02:15 15.6 0.0 18.4 24.8 SW(223.2°) 65 1021.0 00:00 0
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 03.09.2026, 02:15 11.8 0.0 1.4 5.4 NW(309°) 96 1024.1 00:00 0
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 03.09.2026, 02:15 8.5 0.0 - - - 77 1023.8 00:00 0
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 03.09.2026, 02:15 13.6 0.0 4.3 6.5 NW(335.1°) 68 1021.2 00:00 0
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 03.09.2026, 02:15 11.7 0.0 4.0 5.8 SO(150.5°) 94 1023.8 00:00 0
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 03.09.2026, 02:15 9.3 0.0 - - - 71 1023.5 00:00 0
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 03.09.2026, 02:15 10.8 0.0 0.7 4.0 N(10.1°) 77 1024.1 00:00 0
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 03.09.2026, 02:15 12.7 0.0 6.5 9.7 N(346.8°) 69 1021.7 00:00 0
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 03.09.2026, 02:15 16.5 0.0 2.2 5.8 O(84.9°) 80 1023.6 00:00 0
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 03.09.2026, 02:15 10.7 0.0 3.6 5.8 SO(144.4°) 100 1024.0 00:00 0
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 03.09.2026, 02:15 13.7 0.0 - - - 96 1022.3 00:00 0
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 03.09.2026, 02:15 10.3 0.0 - - - 92 1023.0 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)