Antholz Obertal
03.09.2026, 02:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 03.09.2026, 02:15 | 11.1 | 0.0 | 6.5 | 8.3 | NO(39.3°) | 95 | 1023.0 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 03.09.2026, 02:15 | 19.5 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1019.6 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 03.09.2026, 02:15 | 16.1 | 0.0 | 7.9 | 14.4 | NO(25.4°) | 85 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 03.09.2026, 02:15 | 21.1 | 0.0 | 4.0 | 11.2 | W(289°) | 61 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 03.09.2026, 02:15 | 18.6 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | S(183°) | 85 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 03.09.2026, 02:15 | 14.1 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | N(338.4°) | 98 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 03.09.2026, 02:15 | 12.3 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | NW(319.5°) | 93 | 1023.0 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 03.09.2026, 02:15 | 10.1 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | S(196.9°) | 89 | 1022.6 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 03.09.2026, 02:15 | 15.0 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | NO(25.7°) | 78 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 03.09.2026, 02:15 | 15.2 | 0.0 | 18.0 | 22.0 | SW(234.2°) | 68 | 1020.3 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 03.09.2026, 02:15 | 15.9 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | NW(295.2°) | 100 | 1020.4 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 03.09.2026, 02:15 | 11.0 | 0.0 | 8.6 | 16.6 | S(199.1°) | 66 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 03.09.2026, 02:15 | 14.1 | 0.0 | 1.1 | 7.9 | NW(331.7°) | 100 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 03.09.2026, 02:15 | 19.8 | 0.0 | 9.0 | 13.3 | N(347.3°) | 62 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 03.09.2026, 02:15 | 11.6 | 0.0 | 6.5 | 10.4 | O(69°) | 94 | 1020.8 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 03.09.2026, 02:15 | 13.3 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | NW(308°) | 78 | 1022.4 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 03.09.2026, 02:15 | 16.8 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | W(254.3°) | 94 | 1021.4 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 03.09.2026, 02:15 | 8.4 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | NO(47.2°) | 76 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 03.09.2026, 02:15 | 16.4 | 0.0 | - | - | - | 42 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 03.09.2026, 02:15 | 17.1 | 0.0 | 1.4 | 6.1 | NW(315°) | 86 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 03.09.2026, 02:15 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1024.2 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 03.09.2026, 02:15 | 14.2 | 0.0 | 4.7 | 9.4 | W(252.2°) | 80 | 1022.4 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 03.09.2026, 02:15 | 12.1 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | SO(120.1°) | 100 | 1023.3 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 03.09.2026, 02:15 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1023.8 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 03.09.2026, 02:15 | 8.7 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | SW(220.4°) | 83 | 1024.2 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 03.09.2026, 02:15 | 7.8 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | SO(127.6°) | 100 | 1025.2 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 03.09.2026, 02:15 | 11.7 | 0.0 | 5.8 | 11.9 | NW(319.9°) | 84 | 1022.9 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 03.09.2026, 02:15 | 13.2 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | W(251.2°) | 74 | 1020.5 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 03.09.2026, 02:15 | 14.4 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | S(198.1°) | 63 | 1021.3 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 03.09.2026, 02:15 | 12.6 | 0.0 | 4.3 | 9.4 | NO(54.8°) | 81 | 1021.5 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 03.09.2026, 02:15 | 13.3 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | NO(26.3°) | 90 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 03.09.2026, 02:15 | 9.3 | 0.0 | 2.2 | 10.1 | SO(136.7°) | 98 | 1023.2 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 03.09.2026, 02:15 | 11.7 | 0.0 | - | - | - | 76 | 1026.0 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 03.09.2026, 02:15 | 15.8 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | NO(64.2°) | 66 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 03.09.2026, 02:15 | 18.1 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | SW(230.4°) | 88 | 1020.6 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 03.09.2026, 02:15 | 12.9 | 0.0 | 2.5 | 12.2 | N(340.8°) | 97 | 1022.9 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 03.09.2026, 02:15 | 14.6 | 0.0 | 8.3 | 16.9 | N(349.7°) | 73 | 1021.7 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 03.09.2026, 02:15 | 17.6 | 0.0 | 6.5 | 13.7 | NW(334.6°) | 62 | 1021.0 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 03.09.2026, 02:15 | 12.5 | 0.0 | - | - | - | 55 | 1022.8 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 03.09.2026, 02:15 | 8.4 | 0.0 | 3.2 | 4.3 | SO(126.1°) | 100 | 1022.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 03.09.2026, 02:15 | 11.0 | 0.0 | 11.2 | 13.3 | NO(31.6°) | 87 | 1027.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 03.09.2026, 02:15 | 14.7 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | N(10.3°) | 85 | 1022.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 03.09.2026, 02:15 | 10.0 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | O(107°) | 100 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 03.09.2026, 02:15 | 11.2 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | NW(298.5°) | 71 | 1023.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 03.09.2026, 02:15 | 9.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.3 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 03.09.2026, 02:15 | 15.6 | 0.0 | 18.4 | 24.8 | SW(223.2°) | 65 | 1021.0 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 03.09.2026, 02:15 | 11.8 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | NW(309°) | 96 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 03.09.2026, 02:15 | 8.5 | 0.0 | - | - | - | 77 | 1023.8 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 03.09.2026, 02:15 | 13.6 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | NW(335.1°) | 68 | 1021.2 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 03.09.2026, 02:15 | 11.7 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | SO(150.5°) | 94 | 1023.8 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 03.09.2026, 02:15 | 9.3 | 0.0 | - | - | - | 71 | 1023.5 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 03.09.2026, 02:15 | 10.8 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | N(10.1°) | 77 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 03.09.2026, 02:15 | 12.7 | 0.0 | 6.5 | 9.7 | N(346.8°) | 69 | 1021.7 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 03.09.2026, 02:15 | 16.5 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | O(84.9°) | 80 | 1023.6 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 03.09.2026, 02:15 | 10.7 | 0.0 | 3.6 | 5.8 | SO(144.4°) | 100 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 03.09.2026, 02:15 | 13.7 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1022.3 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 03.09.2026, 02:15 | 10.3 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1023.0 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)