Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 9 °C Lufttemperatur9
Auer: 16 °C Lufttemperatur16
Barbian Kollmann: 15 °C Lufttemperatur15
Bozen: 17 °C Lufttemperatur17
Brixen - Vahrn: 15 °C Lufttemperatur15
Bruneck: 12 °C Lufttemperatur12
Corvara: 7 °C Lufttemperatur7
Deutschnofen: 11 °C Lufttemperatur11
Franzensfeste Grasstein: 14 °C Lufttemperatur14
Gargazon: 16 °C Lufttemperatur16
Jenesien: 13 °C Lufttemperatur13
Kaltern Oberplanitzing: 16 °C Lufttemperatur16
Laas Eyrs: 13 °C Lufttemperatur13
Meran: 17 °C Lufttemperatur17
Naturns: 15 °C Lufttemperatur15
Obervintl: 13 °C Lufttemperatur13
Pfitsch St. Jakob: 7 °C Lufttemperatur7
Pflersch: 12 °C Lufttemperatur12
Pfunders: 11 °C Lufttemperatur11
Prettau: 5 °C Lufttemperatur5
Ridnaun: 11 °C Lufttemperatur11
Ritten Siffian: 13 °C Lufttemperatur13
Salurn: 15 °C Lufttemperatur15
Sand i.T. Mühlen: 12 °C Lufttemperatur12
Sarnthein: 13 °C Lufttemperatur13
Schlanders: 15 °C Lufttemperatur15
Sexten: 10 °C Lufttemperatur10
St. Magdalena in Gsies: 7 °C Lufttemperatur7
St. Martin in Passeier: 15 °C Lufttemperatur15
St. Martin in Thurn: 10 °C Lufttemperatur10
St. Valentin a.d. Haide: 10 °C Lufttemperatur10
St. Walburg: 12 °C Lufttemperatur12
Sterzing: 13 °C Lufttemperatur13
Sulden: 8 °C Lufttemperatur8
Terenten: 10 °C Lufttemperatur10
Toblach: 11 °C Lufttemperatur11
Völs am Schlern: 14 °C Lufttemperatur14
Wolkenstein: 8 °C Lufttemperatur8

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 01.10.2026, 08:45 8.8 0.0 4.0 6.1 O(81.7°) 93 1027.9 00:00 85
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 01.10.2026, 08:45 16.2 0.0 - - - 85 1026.0 00:00 80
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 01.10.2026, 08:45 14.9 0.0 2.5 4.0 N(357.1°) 87 1026.1 00:00 81
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 01.10.2026, 08:45 16.7 0.0 2.9 4.7 SO(119.4°) 78 1025.3 00:02 95
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 01.10.2026, 08:45 15.0 0.0 3.6 6.1 SW(209°) 96 1025.4 00:00 142
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 01.10.2026, 08:45 14.5 0.0 1.4 2.5 O(93.9°) 90 1025.9 00:00 74
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 01.10.2026, 08:45 12.3 0.0 2.2 4.3 N(2.2°) 94 1027.2 00:00 77
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 01.10.2026, 08:45 6.9 0.0 1.8 3.2 SO(139.7°) 95 1027.9 00:00 47
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 01.10.2026, 08:45 10.8 0.0 2.5 3.6 NW(317.1°) 80 1024.9 00:05 128
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 01.10.2026, 08:45 13.5 0.0 3.6 5.4 O(90.6°) 96 1024.4 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 01.10.2026, 08:45 15.5 0.0 1.8 3.2 N(353.8°) 100 1026.3 00:00 88
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 01.10.2026, 08:45 7.6 0.0 6.5 12.6 S(192.9°) 86 1030.2 00:00 52
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 01.10.2026, 08:45 13.0 0.0 2.2 4.7 N(358.7°) 82 1026.2 00:00 65
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 01.10.2026, 08:45 15.8 0.0 2.5 4.3 SW(216.1°) 76 1026.6 00:14 115
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 01.10.2026, 08:45 9.2 0.0 2.5 3.6 SW(211.9°) 88 1025.4 00:00 88
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 01.10.2026, 08:45 13.1 0.0 1.4 1.8 S(191.8°) 100 1026.2 00:00 62
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 01.10.2026, 08:45 15.0 0.0 1.1 2.5 O(67.9°) 93 1027.8 00:03 132
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 01.10.2026, 08:45 8.8 0.0 2.2 4.3 SW(221°) 97 1024.5 00:00 98
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 01.10.2026, 08:45 11.9 0.0 - - - 90 1025.2 00:00 54
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 01.10.2026, 08:45 16.9 0.0 0.7 4.3 O(109°) 84 1026.0 00:02 121
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 01.10.2026, 08:45 9.6 0.0 - - - 92 1028.3 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 01.10.2026, 08:45 14.9 0.0 2.9 4.3 SW(233.1°) 89 1027.4 00:00 62
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 01.10.2026, 08:45 12.6 0.0 2.5 4.3 SO(114.9°) 100 1027.3 00:00 55
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 01.10.2026, 08:45 10.1 0.0 - - - 100 1026.4 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 01.10.2026, 08:45 9.9 0.0 2.5 3.6 S(200.7°) 100 1025.4 00:00 47
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 01.10.2026, 08:45 6.6 0.0 0.7 2.2 NO(66.9°) 97 1028.6 00:00 63
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 01.10.2026, 08:45 12.1 0.0 1.1 2.2 S(160.5°) 96 1025.8 00:00 67
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 01.10.2026, 08:45 10.7 0.0 1.8 3.2 NO(34.9°) 92 1025.4 00:00 51
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 01.10.2026, 08:45 12.9 0.0 1.1 1.8 W(282.2°) 89 1025.5 00:00 61
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 01.10.2026, 08:45 5.1 0.0 1.1 5.8 NO(38°) 95 1029.6 00:00 30
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 01.10.2026, 08:45 10.1 0.0 2.9 3.6 O(76.6°) 80 1026.6 00:00 93
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 01.10.2026, 08:45 4.6 0.0 3.2 6.5 SO(124.9°) 96 1029.6 00:00 27
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 01.10.2026, 08:45 11.2 0.0 - - - 96 1028.9 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 01.10.2026, 08:45 13.1 0.0 1.4 4.0 N(12.7°) 82 1025.8 00:01 81
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 01.10.2026, 08:45 14.8 0.0 3.6 6.1 O(102.4°) 87 1027.3 00:00 73
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 01.10.2026, 08:45 11.8 0.0 1.4 2.5 O(88.5°) 95 1027.5 00:00 81
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 01.10.2026, 08:45 12.8 0.0 1.1 2.2 NO(55.8°) 100 1026.2 00:00 72
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 01.10.2026, 08:45 15.3 0.0 2.2 3.2 S(162°) 100 1026.1 00:15 188
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 01.10.2026, 08:45 9.8 0.0 - - - 100 1026.5 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 01.10.2026, 08:45 9.7 0.0 0.4 2.9 SO(146.5°) 94 1025.4 00:31 251
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 01.10.2026, 08:45 7.1 0.0 12.2 13.7 NO(28.8°) 100 1032.6 00:00 46
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 01.10.2026, 08:45 15.0 0.0 0.7 2.9 N(357.3°) 100 1027.0 00:00 63
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 01.10.2026, 08:45 9.9 0.0 1.4 5.4 SO(144.5°) 90 1030.2 00:00 85
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 01.10.2026, 08:45 10.3 0.0 5.8 9.7 S(197.1°) 89 1025.4 00:00 76
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 01.10.2026, 08:45 9.9 0.0 - - - 100 1028.8 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 01.10.2026, 08:45 11.6 0.0 4.7 6.5 SW(240.3°) 100 1026.7 00:00 68
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 01.10.2026, 08:45 13.0 0.0 2.5 3.6 NO(66°) 100 1027.1 00:00 70
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 01.10.2026, 08:45 7.7 0.0 - - - 94 1025.6 00:00 47
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 01.10.2026, 08:45 10.4 0.0 1.8 3.2 W(247.8°) 87 1026.4 00:00 69
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 01.10.2026, 08:45 10.6 0.0 6.5 10.8 S(169.5°) 89 1027.9 00:14 207
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 01.10.2026, 08:45 8.3 0.0 - - - 86 1026.1 00:48 192
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 01.10.2026, 08:45 10.4 0.0 2.2 3.2 N(345.7°) 89 1027.4 00:00 79
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 01.10.2026, 08:45 11.7 0.0 4.7 6.1 NW(312°) 84 1025.7 00:08 117
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 01.10.2026, 08:45 14.4 0.0 1.4 4.3 W(253.5°) 80 1029.0 00:00 98
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 01.10.2026, 08:45 11.4 0.0 3.2 6.5 SO(140.9°) 86 1027.4 00:00 106
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 01.10.2026, 08:45 12.1 0.0 - - - 84 1027.2 00:01 98
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 01.10.2026, 08:45 7.6 0.0 - - - 86 1027.9 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)