Antholz Obertal
02.10.2026, 10:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 02.10.2026, 10:15 | 10.2 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | O(84°) | 88 | 1031.3 | 00:18 | 276 | |
| Auer | 254 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.7 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1030.5 | 00:00 | 70 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.5 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NO(42.9°) | 77 | 1030.3 | 00:00 | 84 | |
| Bozen | 245 m | 02.10.2026, 10:15 | 18.5 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | SO(125.1°) | 65 | 1029.2 | 02:01 | 380 | |
| Branzoll | 227 m | 02.10.2026, 10:15 | 17.0 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | SO(129°) | 79 | 1029.5 | 01:22 | 435 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 02.10.2026, 10:15 | 16.3 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | SO(156.9°) | 68 | 1029.6 | 01:31 | 390 | |
| Bruneck | 831 m | 02.10.2026, 10:15 | 13.2 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | O(86.2°) | 75 | 1031.5 | 01:39 | 431 | |
| Corvara | 1530 m | 02.10.2026, 10:15 | 10.5 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | O(110.5°) | 86 | 1029.8 | 01:22 | 358 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 02.10.2026, 10:15 | 11.4 | 0.0 | 5.8 | 7.2 | N(357°) | 84 | 1028.6 | 02:06 | 460 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 17.3 | SW(229.1°) | 79 | 1028.4 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 02.10.2026, 10:15 | 17.8 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | SO(121.5°) | 75 | 1030.4 | 01:23 | 335 | |
| Hintermartell | 1714 m | 02.10.2026, 10:15 | 10.9 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | S(164°) | 85 | 1032.0 | 00:00 | 121 | |
| Jenesien | 972 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.5 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | SO(151.2°) | 71 | 1029.8 | 01:19 | 408 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 02.10.2026, 10:15 | 17.6 | 0.0 | 7.9 | 13.7 | NO(41.5°) | 65 | 1030.5 | 01:54 | 378 | |
| Karerpass | 1713 m | 02.10.2026, 10:15 | 11.0 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | SW(237.7°) | 78 | 1028.3 | 01:16 | 143 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.9 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | O(95.9°) | 100 | 1029.5 | 00:05 | 172 | |
| Laimburg | 224 m | 02.10.2026, 10:15 | 17.3 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NO(33.5°) | 76 | 1031.8 | 01:33 | 371 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 02.10.2026, 10:15 | 9.8 | 1.0 | 2.9 | 4.3 | SW(211.1°) | 100 | 1028.3 | 00:00 | 74 | |
| Marienberg | 1312 m | 02.10.2026, 10:15 | 13.6 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1028.4 | 00:00 | 179 | |
| Meran | 333 m | 02.10.2026, 10:15 | 18.4 | 0.0 | 1.4 | 6.5 | S(176°) | 68 | 1029.9 | 01:30 | 397 | |
| Mühlwald | 1140 m | 02.10.2026, 10:15 | 11.2 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1031.6 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 02.10.2026, 10:15 | 18.0 | 0.0 | 7.6 | 10.8 | O(99.7°) | 69 | 1030.6 | 01:46 | 412 | |
| Obervintl | 747 m | 02.10.2026, 10:05 | 13.6 | 0.0 | 9.4 | 14.4 | O(107.9°) | 80 | 1031.4 | 01:33 | 381 | |
| Pens | 1452 m | 02.10.2026, 10:15 | 11.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1029.5 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 02.10.2026, 10:15 | 12.4 | 0.0 | 7.2 | 11.5 | NO(51.2°) | 88 | 1027.8 | 00:04 | 269 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 02.10.2026, 10:15 | 10.6 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | S(194.7°) | 88 | 1030.2 | 00:52 | 383 | |
| Pflersch | 1152 m | 02.10.2026, 10:15 | 12.2 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | SO(144.3°) | 96 | 1029.8 | 00:14 | 394 | |
| Pfunders | 1169 m | 02.10.2026, 10:15 | 12.4 | 0.0 | 4.7 | 8.3 | SO(134.6°) | 86 | 1028.6 | 00:57 | 391 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.4 | 0.0 | 7.2 | 11.2 | NO(66.8°) | 83 | 1028.8 | 01:01 | 485 | |
| Prettau | 1448 m | 02.10.2026, 10:15 | 8.4 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | NO(55.9°) | 95 | 1031.3 | 00:00 | 104 | |
| Radein | 1550 m | 02.10.2026, 10:15 | 12.5 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | W(272.9°) | 83 | 1028.8 | 01:04 | 444 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 02.10.2026, 10:15 | 9.7 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | NW(330.1°) | 91 | 1029.9 | 01:03 | 412 | |
| Ridnaun | 1365 m | 02.10.2026, 10:15 | 13.4 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1032.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.0 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | SO(120.9°) | 75 | 1029.6 | 01:41 | 436 | |
| Salurn | 214 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.6 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | SO(146.6°) | 89 | 1031.4 | 00:00 | 63 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 02.10.2026, 10:15 | 11.4 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | O(71.4°) | 91 | 1032.0 | 00:32 | 406 | |
| Sarnthein | 970 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.9 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | SO(139.3°) | 99 | 1029.2 | 01:32 | 406 | |
| Schlanders | 698 m | 02.10.2026, 10:15 | 16.1 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | S(160.8°) | 100 | 1029.8 | 00:26 | 178 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 02.10.2026, 10:15 | 10.7 | 0.2 | - | - | - | 100 | 1030.1 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 02.10.2026, 10:15 | 12.3 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | NW(323.8°) | 78 | 1028.0 | 01:56 | 447 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 02.10.2026, 10:15 | 9.6 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | NO(50.4°) | 93 | 1035.4 | 00:50 | 192 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.2 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | NO(54.2°) | 100 | 1031.5 | 00:00 | 89 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 02.10.2026, 10:15 | 10.3 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | SO(127.9°) | 84 | 1034.5 | 01:13 | 303 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 02.10.2026, 10:15 | 11.9 | 0.2 | 9.7 | 14.0 | N(14.6°) | 91 | 1028.6 | 00:00 | 161 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 02.10.2026, 10:15 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1033.8 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.3 | 0.0 | 5.0 | 9.4 | O(86.3°) | 94 | 1029.2 | 01:18 | 451 | |
| Sterzing | 939 m | 02.10.2026, 10:15 | 14.3 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NO(39°) | 89 | 1030.9 | 02:04 | 385 | |
| Sulden | 1902 m | 02.10.2026, 10:15 | 10.4 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1027.5 | 00:00 | 177 | |
| Terenten | 1350 m | 02.10.2026, 10:15 | 11.7 | 0.0 | 8.6 | 12.2 | SO(127.3°) | 78 | 1029.9 | 01:56 | 414 | |
| Toblach | 1218 m | 02.10.2026, 10:15 | 11.1 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | N(353.6°) | 82 | 1031.9 | 01:52 | 200 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 02.10.2026, 10:15 | 13.1 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1026.6 | 02:09 | 425 | |
| Vals | 1409 m | 02.10.2026, 10:15 | 12.1 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | NO(57.8°) | 80 | 1030.5 | 00:52 | 400 | |
| Villnöss | 1327 m | 02.10.2026, 10:15 | 13.0 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | S(177.2°) | 75 | 1029.0 | 02:04 | 399 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 02.10.2026, 10:15 | 15.8 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SO(153°) | 70 | 1032.6 | 01:22 | 403 | |
| Welsberg | 1129 m | 02.10.2026, 10:15 | 10.7 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | SO(120°) | 83 | 1032.2 | 01:28 | 163 | |
| Welschnofen | 1126 m | 02.10.2026, 10:15 | 13.3 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1030.9 | 01:43 | 369 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 02.10.2026, 10:15 | 9.8 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1030.3 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)