Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 16 °C Lufttemperatur16
Auer: 23 °C Lufttemperatur23
Barbian Kollmann: 22 °C Lufttemperatur22
Bozen: 23 °C Lufttemperatur23
Brixen - Vahrn: 21 °C Lufttemperatur21
Bruneck: 20 °C Lufttemperatur20
Corvara: 16 °C Lufttemperatur16
Deutschnofen: 14 °C Lufttemperatur14
Franzensfeste Grasstein: 19 °C Lufttemperatur19
Gargazon: 24 °C Lufttemperatur24
Jenesien: 18 °C Lufttemperatur18
Kaltern Oberplanitzing: 21 °C Lufttemperatur21
Laas Eyrs: 18 °C Lufttemperatur18
Meran: 22 °C Lufttemperatur22
Naturns: 21 °C Lufttemperatur21
Obervintl: 20 °C Lufttemperatur20
Pfitsch St. Jakob: 16 °C Lufttemperatur16
Pflersch: 17 °C Lufttemperatur17
Pfunders: 17 °C Lufttemperatur17
Prettau: 16 °C Lufttemperatur16
Ridnaun: 16 °C Lufttemperatur16
Ritten Siffian: 18 °C Lufttemperatur18
Salurn: 21 °C Lufttemperatur21
Sand i.T. Mühlen: 19 °C Lufttemperatur19
Sarnthein: 19 °C Lufttemperatur19
Schlanders: 19 °C Lufttemperatur19
Sexten: 16 °C Lufttemperatur16
St. Magdalena in Gsies: 16 °C Lufttemperatur16
St. Martin in Passeier: 21 °C Lufttemperatur21
St. Martin in Thurn: 18 °C Lufttemperatur18
St. Valentin a.d. Haide: 13 °C Lufttemperatur13
St. Walburg: 16 °C Lufttemperatur16
Sterzing: 19 °C Lufttemperatur19
Sulden: 12 °C Lufttemperatur12
Terenten: 16 °C Lufttemperatur16
Toblach: 18 °C Lufttemperatur18
Völs am Schlern: 19 °C Lufttemperatur19
Wolkenstein: 14 °C Lufttemperatur14

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 09.09.2026, 14:55 16.3 8.1 4.0 6.8 N(15.2°) 77 1009.1 00:11 262
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 09.09.2026, 14:55 22.5 15.6 - - - 81 1008.9 01:17 258
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 09.09.2026, 14:55 21.6 22.1 5.8 10.4 N(8.8°) 73 1008.6 01:18 241
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 09.09.2026, 14:55 23.0 5.3 4.7 11.5 O(102.4°) 73 1008.5 01:36 315
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 09.09.2026, 14:55 22.5 11.6 2.5 5.4 W(265°) 81 1008.4 00:45 390
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 09.09.2026, 14:55 21.4 11.9 5.4 9.4 S(176.4°) 72 1008.9 01:01 421
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 09.09.2026, 14:55 19.8 8.4 3.2 7.6 SW(227.5°) 74 1009.1 01:11 667
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 09.09.2026, 14:55 16.4 14.4 2.5 6.8 N(14.7°) 80 1007.4 01:35 332
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 09.09.2026, 14:55 14.3 16.2 7.2 9.0 N(354.1°) 100 1008.3 01:22 248
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 09.09.2026, 14:55 18.8 9.2 6.5 11.9 O(98.5°) 85 1007.6 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 09.09.2026, 14:55 23.9 4.3 3.2 7.2 S(172.8°) 68 1009.4 01:21 333
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 09.09.2026, 14:55 12.8 9.2 2.5 5.8 S(189.5°) 95 1012.0 01:05 111
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 09.09.2026, 14:55 18.0 8.2 1.8 4.3 SW(205.9°) 96 1009.0 00:56 301
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 09.09.2026, 14:55 20.5 8.7 6.1 10.4 SW(212.3°) 89 1010.0 02:04 312
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 09.09.2026, 14:55 14.2 17.0 4.7 8.6 SW(243.4°) 88 1007.9 01:13 405
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 09.09.2026, 14:55 17.7 11.7 1.8 4.0 SO(155.9°) 100 1009.6 00:57 137
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 09.09.2026, 14:55 22.5 9.3 1.8 6.1 N(358.1°) 73 1010.9 00:37 300
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 09.09.2026, 14:55 10.8 17.0 10.4 15.5 SW(228.3°) 100 1009.5 00:01 83
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 09.09.2026, 14:55 14.0 14.2 - - - 99 1009.8 00:27 75
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 09.09.2026, 14:55 22.3 3.3 2.9 7.6 SW(242°) 75 1009.4 00:33 243
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 09.09.2026, 14:55 16.5 8.0 - - - 100 1010.1 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 09.09.2026, 14:55 20.5 4.6 9.0 13.3 O(86.5°) 73 1010.6 00:54 171
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 09.09.2026, 14:55 19.9 17.7 3.6 7.9 SO(128.4°) 85 1009.5 00:34 381
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 09.09.2026, 14:55 16.8 11.6 - - - 92 1007.8 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 09.09.2026, 14:55 13.8 5.4 5.4 7.9 S(162.7°) 90 1008.8 00:00 160
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 09.09.2026, 14:55 15.5 6.9 3.2 5.4 O(108.4°) 88 1008.6 00:03 192
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 09.09.2026, 14:55 16.8 6.6 1.1 3.6 NW(300.3°) 93 1008.6 00:00 162
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 09.09.2026, 14:55 16.7 15.2 0.4 2.9 SW(220.1°) 91 1007.6 00:36 253
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 09.09.2026, 14:55 16.5 8.0 3.6 6.5 O(95.5°) 88 1009.1 00:02 162
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 09.09.2026, 14:55 15.6 10.9 7.2 12.6 W(253.1°) 81 1008.3 01:02 453
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 09.09.2026, 14:55 14.7 22.6 7.9 11.5 O(73.1°) 89 1009.0 01:13 268
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 09.09.2026, 14:55 14.8 9.6 4.0 7.6 NW(297.9°) 81 1008.3 00:20 296
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 09.09.2026, 14:55 15.7 4.9 - - - 92 1012.0 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 09.09.2026, 14:55 17.8 14.5 2.9 7.2 SO(134.3°) 86 1009.0 00:45 263
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 09.09.2026, 14:55 21.0 15.2 4.7 6.8 SO(117.8°) 79 1010.5 00:00 74
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 09.09.2026, 14:55 18.9 5.7 4.7 7.2 N(1.9°) 94 1009.2 00:39 276
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 09.09.2026, 14:55 18.6 12.8 9.4 15.1 SO(155.9°) 100 1008.7 00:42 352
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 09.09.2026, 14:55 19.1 11.5 1.8 4.3 SO(149.6°) 100 1010.1 00:33 169
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 09.09.2026, 14:55 12.8 10.1 - - - 100 1010.5 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 09.09.2026, 14:55 16.4 16.1 3.2 6.5 SW(228.2°) 88 1007.0 00:51 419
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 09.09.2026, 14:55 15.7 9.8 5.8 11.2 NO(47.2°) 99 1012.8 00:22 319
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 09.09.2026, 14:55 21.0 87.5 3.6 10.1 SW(214.3°) 82 1010.2 00:32 179
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 09.09.2026, 14:55 17.7 7.7 3.2 5.4 N(12.5°) 74 1011.3 01:22 322
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 09.09.2026, 14:55 12.7 9.4 2.9 7.9 O(80°) 100 1009.9 00:05 91
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 09.09.2026, 14:55 16.0 10.0 - - - 90 1011.1 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 09.09.2026, 14:55 16.3 7.8 3.6 9.0 O(86.2°) 100 1009.6 00:56 115
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 09.09.2026, 14:55 18.8 7.9 10.1 15.8 SO(153.7°) 91 1009.4 00:21 188
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 09.09.2026, 14:55 11.5 17.8 - - - 94 1008.5 00:56 74
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 09.09.2026, 14:55 15.5 13.5 8.6 14.0 S(187.4°) 93 1009.0 00:37 275
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 09.09.2026, 14:55 17.5 8.2 4.0 8.6 O(86.9°) 76 1009.7 00:02 288
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 09.09.2026, 14:55 10.5 14.0 - - - 100 1010.6 01:30 16
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 09.09.2026, 14:55 15.5 10.5 7.2 15.5 S(176.8°) 93 1009.8 00:47 467
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 09.09.2026, 14:55 14.9 11.2 4.7 10.8 W(262.9°) 92 1009.7 00:14 192
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 09.09.2026, 14:55 19.3 20.6 1.4 5.0 S(185.3°) 92 1011.8 01:01 284
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 09.09.2026, 14:55 17.8 5.8 3.2 6.5 S(173°) 78 1009.6 01:55 347
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 09.09.2026, 14:55 17.4 30.0 - - - 95 1009.7 01:01 394
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 09.09.2026, 14:55 14.3 17.5 - - - 100 1008.7 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)