Antholz Obertal
11.10.2026, 07:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 11.10.2026, 07:45 | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | NO(34.2°) | 91 | 1013.9 | 00:00 | 3 | |
| Auer | 254 m | 11.10.2026, 07:45 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1013.4 | 00:00 | 4 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 11.10.2026, 07:45 | 8.1 | 0.0 | 6.1 | 9.7 | N(356.9°) | 93 | 1014.0 | 00:00 | 6 | |
| Bozen | 245 m | 11.10.2026, 07:45 | 7.4 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | W(252.3°) | 97 | 1012.9 | 00:00 | 5 | |
| Branzoll | 227 m | 11.10.2026, 07:45 | 7.4 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | NW(304°) | 100 | 1013.0 | 00:00 | 8 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.8 | 0.1 | 1.4 | 3.2 | O(68.9°) | 98 | 1014.6 | 00:00 | 6 | |
| Bruneck | 831 m | 11.10.2026, 07:45 | 6.8 | 0.0 | 5.4 | 9.0 | NW(330.3°) | 97 | 1014.6 | 00:00 | 4 | |
| Corvara | 1530 m | 11.10.2026, 07:45 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | SW(225.3°) | 100 | 1015.8 | 00:00 | 2 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 11.10.2026, 07:45 | 4.4 | 0.0 | 12.6 | 14.4 | N(349.3°) | 100 | 1013.1 | 00:00 | 5 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 11.10.2026, 07:45 | 6.9 | 0.0 | 17.6 | 22.3 | W(253°) | 91 | 1012.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 11.10.2026, 07:45 | 4.6 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | N(5.9°) | 100 | 1014.2 | 00:00 | 1 | |
| Hintermartell | 1714 m | 11.10.2026, 07:45 | 2.2 | 0.0 | 5.0 | 11.5 | SW(204.3°) | 83 | 1018.5 | 00:00 | 2 | |
| Jenesien | 972 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.6 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NW(316.8°) | 90 | 1014.2 | 00:00 | 6 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 11.10.2026, 07:45 | 10.3 | 0.0 | 7.9 | 10.8 | N(349.8°) | 81 | 1013.8 | 00:00 | 5 | |
| Karerpass | 1713 m | 11.10.2026, 07:45 | 3.4 | 0.0 | 7.9 | 9.4 | NO(50.6°) | 81 | 1013.4 | 00:00 | 5 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 11.10.2026, 07:45 | 7.5 | 0.0 | 8.3 | 17.6 | SW(243.7°) | 80 | 1013.6 | 00:00 | 2 | |
| Laimburg | 224 m | 11.10.2026, 07:45 | 6.1 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | N(12.6°) | 100 | 1015.3 | 00:00 | 5 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 11.10.2026, 07:45 | -0.6 | 0.0 | 6.1 | 8.6 | NO(43.7°) | 100 | 1017.0 | 00:00 | 3 | |
| Marienberg | 1312 m | 11.10.2026, 07:45 | 4.9 | 0.0 | - | - | - | 67 | 1014.3 | 00:00 | 3 | |
| Meran | 333 m | 11.10.2026, 07:45 | 6.5 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | NW(335°) | 97 | 1013.9 | 00:00 | 6 | |
| Mühlwald | 1140 m | 11.10.2026, 07:45 | 2.8 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1016.8 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 11.10.2026, 07:45 | 3.1 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | W(258.7°) | 100 | 1016.3 | 00:00 | 4 | |
| Obervintl | 747 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.9 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | SO(116.8°) | 100 | 1015.2 | 00:00 | 1 | |
| Pens | 1452 m | 11.10.2026, 07:45 | -0.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.3 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 11.10.2026, 07:45 | 0.7 | 0.0 | 6.5 | 8.3 | SW(218.5°) | 100 | 1016.6 | 00:00 | 6 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 11.10.2026, 07:45 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | S(192.5°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | NW(303°) | 100 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.0 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | W(254.8°) | 95 | 1013.0 | 00:00 | 1 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.2 | 0.0 | 5.8 | 8.3 | SW(209.5°) | 87 | 1014.4 | 00:00 | 3 | |
| Prettau | 1448 m | 11.10.2026, 07:45 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | NO(24.1°) | 98 | 1016.6 | 00:00 | 6 | |
| Radein | 1550 m | 11.10.2026, 07:45 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | SO(150.1°) | 86 | 1014.3 | 00:00 | 4 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 11.10.2026, 07:45 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | SO(123.2°) | 100 | 1016.2 | 00:00 | 3 | |
| Ridnaun | 1365 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 11.10.2026, 07:45 | 6.3 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | SO(113.1°) | 86 | 1013.8 | 00:00 | 5 | |
| Salurn | 214 m | 11.10.2026, 07:45 | 8.4 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | O(72.6°) | 100 | 1014.4 | 00:00 | 2 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.6 | 0.0 | 2.2 | 6.5 | N(354.7°) | 96 | 1015.6 | 00:00 | 2 | |
| Sarnthein | 970 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.0 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | N(352.4°) | 100 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 11.10.2026, 07:45 | 8.9 | 0.0 | 6.5 | 9.7 | N(341.2°) | 88 | 1013.8 | 00:00 | 2 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 11.10.2026, 07:45 | 2.1 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1016.2 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.4 | 0.0 | 4.3 | 5.4 | SO(135.7°) | 100 | 1012.2 | 00:00 | 3 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 11.10.2026, 07:45 | 4.9 | 0.0 | 7.9 | 11.5 | N(14.9°) | 96 | 1018.3 | 00:00 | 3 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 11.10.2026, 07:45 | 6.3 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | NO(32.7°) | 100 | 1015.3 | 00:00 | 4 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 11.10.2026, 07:45 | 3.2 | 0.0 | 8.3 | 13.0 | S(165.4°) | 96 | 1019.0 | 00:00 | 1 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 11.10.2026, 07:45 | 3.2 | 0.0 | 18.7 | 24.8 | N(356.3°) | 89 | 1015.2 | 00:00 | 3 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.0 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.6 | 0.0 | 7.2 | 9.7 | W(255.4°) | 100 | 1014.5 | 00:00 | 2 | |
| Sterzing | 939 m | 11.10.2026, 07:45 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | NW(336.8°) | 100 | 1017.4 | 00:00 | 3 | |
| Sulden | 1902 m | 11.10.2026, 07:45 | -0.4 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1016.1 | 00:00 | 3 | |
| Terenten | 1350 m | 11.10.2026, 07:45 | 5.7 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | N(6.1°) | 92 | 1013.6 | 00:00 | 4 | |
| Toblach | 1218 m | 11.10.2026, 07:45 | 6.1 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | W(284.6°) | 99 | 1014.8 | 00:00 | 4 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 11.10.2026, 07:45 | 1.9 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 11.10.2026, 07:45 | 3.1 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | O(83°) | 94 | 1016.2 | 00:00 | 3 | |
| Villnöss | 1327 m | 11.10.2026, 07:45 | 4.5 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | NO(22.8°) | 89 | 1014.5 | 00:00 | 2 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 11.10.2026, 07:45 | 7.3 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | SO(127.4°) | 90 | 1017.0 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 11.10.2026, 07:45 | 7.2 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | W(271.5°) | 95 | 1014.2 | 00:00 | 3 | |
| Welschnofen | 1126 m | 11.10.2026, 07:45 | 3.7 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1016.5 | 00:00 | 6 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 11.10.2026, 07:45 | 2.6 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1015.2 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)