Antholz Obertal
12.08.2026, 07:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.8 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | NO(48.5°) | 100 | 1024.3 | 00:07 | 133 | |
| Auer | 254 m | 12.08.2026, 07:45 | 20.1 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1022.6 | 00:00 | 40 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 12.08.2026, 07:45 | 18.2 | 0.0 | 7.2 | 11.5 | N(358.8°) | 90 | 1023.1 | 00:00 | 50 | |
| Bozen | 245 m | 12.08.2026, 07:45 | 22.1 | 0.0 | 4.3 | 13.3 | NO(53°) | 73 | 1021.9 | 00:42 | 143 | |
| Branzoll | 227 m | 12.08.2026, 07:45 | 19.7 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | SW(220°) | 91 | 1022.2 | 00:00 | 74 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 12.08.2026, 07:45 | 17.9 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | O(91.2°) | 100 | 1023.1 | 00:24 | 153 | |
| Bruneck | 831 m | 12.08.2026, 07:45 | 15.3 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | NO(59.5°) | 94 | 1024.7 | 00:26 | 168 | |
| Corvara | 1530 m | 12.08.2026, 07:45 | 12.3 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | S(164°) | 95 | 1024.3 | 00:00 | 36 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 12.08.2026, 07:45 | 15.8 | 0.4 | 8.3 | 11.5 | N(14.5°) | 83 | 1021.6 | 00:23 | 137 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 12.08.2026, 07:45 | 16.9 | 0.0 | 19.1 | 24.5 | SW(233.9°) | 84 | 1021.9 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 12.08.2026, 07:45 | 18.5 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | NO(64.5°) | 100 | 1023.1 | 00:00 | 47 | |
| Hintermartell | 1714 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.2 | 0.0 | 5.8 | 10.1 | SW(204.2°) | 87 | 1026.8 | 00:00 | 36 | |
| Jenesien | 972 m | 12.08.2026, 07:45 | 17.4 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | SO(131.8°) | 98 | 1022.7 | 00:00 | 49 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 12.08.2026, 07:45 | 20.4 | 0.0 | 8.3 | 13.0 | N(22.4°) | 77 | 1023.0 | 00:03 | 122 | |
| Karerpass | 1713 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.0 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | NO(57.4°) | 81 | 1023.2 | 00:00 | 46 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 12.08.2026, 07:45 | 14.6 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | O(82.2°) | 100 | 1024.3 | 00:35 | 158 | |
| Laimburg | 224 m | 12.08.2026, 07:45 | 19.8 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | W(256.5°) | 88 | 1024.2 | 00:00 | 57 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 12.08.2026, 07:45 | 10.4 | 0.0 | 7.9 | 10.8 | NO(50.4°) | 94 | 1024.8 | 00:00 | 43 | |
| Marienberg | 1312 m | 12.08.2026, 07:45 | 18.2 | 0.0 | - | - | - | 69 | 1021.5 | 00:13 | 164 | |
| Meran | 333 m | 12.08.2026, 07:45 | 19.2 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | O(85°) | 99 | 1022.8 | 00:09 | 149 | |
| Mühlwald | 1140 m | 12.08.2026, 07:45 | 14.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.2 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 12.08.2026, 07:45 | 18.4 | 0.0 | 7.2 | 13.0 | SW(233.4°) | 84 | 1024.2 | 00:48 | 147 | |
| Obervintl | 747 m | 12.08.2026, 07:45 | 16.6 | 0.0 | 7.9 | 11.9 | O(92.7°) | 100 | 1024.3 | 00:37 | 159 | |
| Pens | 1452 m | 12.08.2026, 07:45 | 10.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.9 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.7 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | SW(222.6°) | 96 | 1023.3 | 00:36 | 167 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 12.08.2026, 07:45 | 10.9 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | O(100.6°) | 100 | 1026.0 | 00:12 | 153 | |
| Pflersch | 1152 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.2 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | NW(321°) | 99 | 1024.6 | 00:00 | 25 | |
| Pfunders | 1169 m | 12.08.2026, 07:45 | 15.4 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | SO(142.9°) | 87 | 1022.1 | 00:00 | 39 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 12.08.2026, 07:45 | 19.2 | 0.0 | 2.5 | 5.8 | SW(237.2°) | 69 | 1021.6 | 00:38 | 160 | |
| Prettau | 1448 m | 12.08.2026, 07:45 | 11.1 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | NO(34.3°) | 100 | 1025.4 | 00:00 | 41 | |
| Radein | 1550 m | 12.08.2026, 07:45 | 16.1 | 1.4 | 2.2 | 5.4 | SO(118.9°) | 65 | 1022.7 | 00:00 | 50 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 12.08.2026, 07:45 | 11.0 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | O(111.7°) | 100 | 1025.2 | 00:00 | 31 | |
| Ridnaun | 1365 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.9 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1027.2 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 12.08.2026, 07:45 | 17.4 | 1.0 | 0.7 | 4.3 | SO(143.5°) | 86 | 1022.6 | 00:52 | 86 | |
| Salurn | 214 m | 12.08.2026, 07:45 | 22.8 | 0.0 | 20.2 | 25.9 | O(92.4°) | 64 | 1022.9 | 00:20 | 148 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 12.08.2026, 07:45 | 14.2 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | SW(223.9°) | 100 | 1025.1 | 00:00 | 40 | |
| Sarnthein | 970 m | 12.08.2026, 07:45 | 15.3 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | N(339.9°) | 100 | 1023.9 | 00:00 | 42 | |
| Schlanders | 698 m | 12.08.2026, 07:45 | 19.0 | 0.0 | 8.6 | 14.0 | W(277.3°) | 100 | 1023.3 | 00:30 | 146 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1024.5 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 12.08.2026, 07:45 | 10.9 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | O(100°) | 100 | 1024.1 | 00:01 | 72 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 12.08.2026, 07:45 | 12.1 | 0.0 | 7.6 | 11.2 | NO(32.3°) | 100 | 1029.1 | 00:00 | 45 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 12.08.2026, 07:45 | 17.4 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | S(195.7°) | 95 | 1024.1 | 00:00 | 34 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 12.08.2026, 07:45 | 12.1 | 0.3 | 2.9 | 5.4 | SO(152.7°) | 100 | 1028.4 | 00:00 | 46 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 12.08.2026, 07:45 | 14.4 | 0.0 | 11.5 | 16.6 | N(8°) | 100 | 1023.0 | 00:00 | 45 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.3 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 12.08.2026, 07:45 | 17.3 | 0.0 | 10.8 | 13.0 | SW(235.8°) | 97 | 1022.7 | 00:00 | 44 | |
| Sterzing | 939 m | 12.08.2026, 07:45 | 14.6 | 0.0 | 2.2 | 6.5 | N(6.4°) | 100 | 1025.4 | 00:00 | 55 | |
| Sulden | 1902 m | 12.08.2026, 07:45 | 11.3 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1024.1 | 00:00 | 35 | |
| Terenten | 1350 m | 12.08.2026, 07:45 | 15.0 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | NO(28.1°) | 92 | 1023.2 | 00:10 | 58 | |
| Toblach | 1218 m | 12.08.2026, 07:45 | 14.3 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | S(165.4°) | 89 | 1025.2 | 00:38 | 189 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 12.08.2026, 07:45 | 14.9 | 0.0 | - | - | - | 78 | 1022.2 | 01:02 | 169 | |
| Vals | 1409 m | 12.08.2026, 07:45 | 14.6 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | SO(153.6°) | 85 | 1024.5 | 00:00 | 38 | |
| Villnöss | 1327 m | 12.08.2026, 07:45 | 15.5 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | NW(326.5°) | 86 | 1022.8 | 00:26 | 188 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 12.08.2026, 07:45 | 16.6 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | W(251.5°) | 92 | 1026.4 | 00:00 | 34 | |
| Welsberg | 1129 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.2 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | S(173.3°) | 100 | 1025.5 | 00:39 | 179 | |
| Welschnofen | 1126 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.4 | 1.9 | - | - | - | 100 | 1025.7 | 00:00 | 43 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 12.08.2026, 07:45 | 13.2 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1023.9 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)