Bergwetter - Ortler- und Cevedalegruppe
- Nullgradgrenze
- 3000 m








| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -6 °C | 1 °C | 7 km/h | W |
| 2500 m | -2 °C | 6 °C | 7 km/h | W |
| 2000 m | 1 °C | 12 °C | 7 km/h | S |
| 1500 m | 2 °C | 16 °C | 7 km/h | W |
| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -5 °C | 1 °C | 13 km/h | W |
| 2500 m | -1 °C | 5 °C | 10 km/h | W |
| 2000 m | 2 °C | 12 °C | 7 km/h | W |
| 1500 m | 5 °C | 17 °C | 10 km/h | W |
| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -5 °C | 2 °C | 10 km/h | NW |
| 2500 m | -1 °C | 7 °C | 10 km/h | NW |
| 2000 m | 1 °C | 14 °C | 8 km/h | W |
| 1500 m | 4 °C | 18 °C | 10 km/h | W |
| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -4 °C | 3 °C | 10 km/h | NW |
| 2500 m | -1 °C | 7 °C | 10 km/h | NW |
| 2000 m | 2 °C | 13 °C | 8 km/h | W |
| 1500 m | 5 °C | 17 °C | 10 km/h | W |
| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -5 °C | 2 °C | 13 km/h | NW |
| 2500 m | -2 °C | 7 °C | 13 km/h | NW |
| 2000 m | 1 °C | 11 °C | 10 km/h | W |
| 1500 m | 3 °C | 15 °C | 13 km/h | W |
| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -11 °C | -4 °C | 15 km/h | NO |
| 2500 m | -11 °C | 0 °C | 15 km/h | N |
| 2000 m | -1 °C | 7 °C | 10 km/h | SO |
| 1500 m | 2 °C | 11 °C | 15 km/h | W |
- Nullgradgrenze
- 3000 m
Vorhersage für heute, Sonntag 05.04.2026
Viel Sonnenschein
Zuverlässigkeit: 80%
Allgemeine Wetterlage
Ein Hoch bestimmt das Wetter am Ostersonntag.
Das Wetter heute
Den ganzen Tag scheint die Sonne, ein paar dünne Wolken ziehen weit über Gipfelniveau durch. Der Nordwind schwächt sich ab und die Temperaturen steigen sprunghaft an.
- Nullgradgrenze
- 3000 m
Vorhersage für morgen, Montag 06.04.2026
Sonnig und überdurchschnittlich mild
Zuverlässigkeit: 90%
Allgemeine Wetterlage
Hochdruckeinfluss sorgt auch weiterhin für frühsommerliche Verhältnisse.
Das Wetter morgen
Von früh bis spät scheint die Sonne, ein paar hochliegende Schleierwolken stören kaum.
- Nullgradgrenze
- 3200 m
Vorhersage für Dienstag 07.04.2026
Es ist noch keine Wettervorhersage verfügbar.
- Nullgradgrenze
- 3100 m
Vorhersage für Mittwoch 08.04.2026
Es ist noch keine Wettervorhersage verfügbar.
- Nullgradgrenze
- 3000 m
Vorhersage für Donnerstag 09.04.2026
Es ist noch keine Wettervorhersage verfügbar.
- Nullgradgrenze
- 2200 m
- Schneefallgrenze
- 1800 m
Vorhersage für Freitag 10.04.2026
Es ist noch keine Wettervorhersage verfügbar.
Vorhersage für heute, Sonntag 05.04.2026
Viel Sonnenschein
Zuverlässigkeit: 80%
Allgemeine Wetterlage
Ein Hoch bestimmt das Wetter am Ostersonntag.
Das Wetter heute
Den ganzen Tag scheint die Sonne, ein paar dünne Wolken ziehen weit über Gipfelniveau durch. Der Nordwind schwächt sich ab und die Temperaturen steigen sprunghaft an.
- Last update time: Aktualisiert am:
- Informationen zur Vorhersage
- So nutzen Sie die Website