Bergwetter - Östlicher Alpenhauptkamm
- Nullgradgrenze
- 3100 m






| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -5 °C | 2 °C | 18 km/h | NW |
| 2500 m | 1 °C | 9 °C | 11 km/h | NW |
| 2000 m | 2 °C | 9 °C | 11 km/h | N |
| 1500 m | -1 °C | 17 °C | 8 km/h | W |
| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -4 °C | 2 °C | 19 km/h | N |
| 2500 m | -1 °C | 8 °C | 13 km/h | N |
| 2000 m | 1 °C | 8 °C | 13 km/h | N |
| 1500 m | 1 °C | 16 °C | 10 km/h | W |
| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -5 °C | 1 °C | 19 km/h | NW |
| 2500 m | -2 °C | 6 °C | 11 km/h | NW |
| 2000 m | 0 °C | 9 °C | 11 km/h | N |
| 1500 m | -2 °C | 15 °C | 10 km/h | W |
| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -8 °C | -3 °C | 18 km/h | N |
| 2500 m | -5 °C | 1 °C | 18 km/h | N |
| 2000 m | -3 °C | 3 °C | 18 km/h | N |
| 1500 m | -1 °C | 9 °C | 14 km/h | NW |
| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -9 °C | -1 °C | 10 km/h | N |
| 2500 m | -5 °C | 3 °C | 10 km/h | N |
| 2000 m | -5 °C | 6 °C | 10 km/h | N |
| 1500 m | -3 °C | 13 °C | 8 km/h | O |
| Höhe | Min. Temp | Max. Temp | Windböe | Windrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 3000 m | -8 °C | -3 °C | 14 km/h | NW |
| 2500 m | -5 °C | 0 °C | 8 km/h | NW |
| 2000 m | -5 °C | 4 °C | 8 km/h | NW |
| 1500 m | -1 °C | 10 °C | 7 km/h | SO |
- Nullgradgrenze
- 3100 m
Vorhersage für heute, Dienstag 07.04.2026
Viel Sonnenschein
Zuverlässigkeit: 90%
Allgemeine Wetterlage
Das Hoch bleibt bestehen und sorgt für einen weiteren überdurchschnittlich warmen Frühlingstag.
Das Wetter heute
Wieder stellt sich ein sehr sonniger und warmer Tag ein, dazu weht mäßiger bis starker Nordwestwind.
- Nullgradgrenze
- 2900 m
Vorhersage für morgen, Mittwoch 08.04.2026
Es ist noch keine Wettervorhersage verfügbar.
- Nullgradgrenze
- 2900 m
Vorhersage für Donnerstag 09.04.2026
Es ist noch keine Wettervorhersage verfügbar.
- Nullgradgrenze
- 1900 m
- Schneefallgrenze
- 1500 m
Vorhersage für Freitag 10.04.2026
Es ist noch keine Wettervorhersage verfügbar.
- Nullgradgrenze
- 2300 m
Vorhersage für Samstag 11.04.2026
Es ist noch keine Wettervorhersage verfügbar.
- Nullgradgrenze
- 2100 m
- Schneefallgrenze
- 1700 m
Vorhersage für Sonntag 12.04.2026
Es ist noch keine Wettervorhersage verfügbar.
Vorhersage für heute, Dienstag 07.04.2026
Viel Sonnenschein
Zuverlässigkeit: 90%
Allgemeine Wetterlage
Das Hoch bleibt bestehen und sorgt für einen weiteren überdurchschnittlich warmen Frühlingstag.
Das Wetter heute
Wieder stellt sich ein sehr sonniger und warmer Tag ein, dazu weht mäßiger bis starker Nordwestwind.
- Last update time: Aktualisiert am:
- Informationen zur Vorhersage
- So nutzen Sie die Website