Antholz Obertal
26.08.2026, 05:55
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 26.08.2026, 05:55 | 9.6 | 0.0 | 6.5 | 9.7 | NO(52.5°) | 100 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 26.08.2026, 05:55 | 17.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 26.08.2026, 05:55 | 14.8 | 0.0 | 6.5 | 11.2 | N(357.1°) | 93 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 26.08.2026, 05:55 | 18.4 | 0.0 | 1.1 | 6.5 | NO(42.3°) | 88 | 1017.1 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 26.08.2026, 05:55 | 17.0 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | NO(49°) | 98 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 26.08.2026, 05:55 | 13.4 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | NO(39.9°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 26.08.2026, 05:55 | 13.5 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | NW(318.3°) | 91 | 1019.3 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 26.08.2026, 05:55 | 7.5 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | S(177.8°) | 100 | 1021.0 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 26.08.2026, 05:55 | 11.5 | 0.1 | 6.8 | 9.4 | NO(57.2°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 26.08.2026, 05:55 | 12.5 | 0.0 | 16.2 | 23.0 | SW(240.2°) | 97 | 1018.0 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 26.08.2026, 05:55 | 14.9 | 0.0 | 4.3 | 5.4 | NO(51.3°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 26.08.2026, 05:55 | 9.2 | 0.0 | 5.0 | 10.1 | SW(228.9°) | 100 | 1022.3 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 26.08.2026, 05:55 | 12.8 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | W(284.5°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 26.08.2026, 05:55 | 16.9 | 0.0 | 9.0 | 14.4 | N(357.3°) | 85 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 26.08.2026, 05:55 | 9.4 | 0.0 | 7.2 | 9.0 | NO(52.8°) | 89 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 26.08.2026, 05:55 | 10.1 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | W(260.8°) | 100 | 1020.0 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 26.08.2026, 05:55 | 14.9 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | S(189.2°) | 100 | 1019.5 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 26.08.2026, 05:55 | 7.1 | 0.0 | 6.5 | 8.3 | NO(39.7°) | 100 | 1019.8 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 26.08.2026, 05:55 | 12.2 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 26.08.2026, 05:55 | 15.9 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | W(269°) | 100 | 1018.0 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 26.08.2026, 05:55 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1021.4 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 26.08.2026, 05:55 | 13.6 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | S(177.3°) | 100 | 1019.7 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 26.08.2026, 05:55 | 14.1 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | SW(239.3°) | 100 | 1019.3 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 26.08.2026, 05:55 | 6.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1022.4 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 26.08.2026, 05:55 | 7.8 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | SW(218.3°) | 100 | 1020.4 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 26.08.2026, 05:55 | 6.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | W(251.9°) | 100 | 1022.2 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 26.08.2026, 05:55 | 9.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | NW(318.8°) | 100 | 1020.6 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 26.08.2026, 05:55 | 11.3 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | W(249.1°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 26.08.2026, 05:55 | 12.3 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | S(184.8°) | 89 | 1018.8 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 26.08.2026, 05:55 | 8.8 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | NO(42.6°) | 100 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 26.08.2026, 05:55 | 11.6 | 0.0 | 7.9 | 9.0 | O(69.6°) | 96 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 26.08.2026, 05:55 | 7.1 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | O(109.9°) | 100 | 1021.3 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 26.08.2026, 05:55 | 9.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1023.4 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 26.08.2026, 05:55 | 12.8 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | O(102.1°) | 99 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 26.08.2026, 05:55 | 19.8 | 0.0 | 13.0 | 20.2 | O(78.9°) | 75 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 26.08.2026, 05:55 | 12.6 | 0.0 | 5.0 | 11.9 | NO(34.9°) | 100 | 1019.8 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 26.08.2026, 05:55 | 11.5 | 0.0 | 4.7 | 11.5 | N(2.4°) | 100 | 1019.6 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 26.08.2026, 05:55 | 13.8 | 0.0 | 9.7 | 16.2 | W(276.1°) | 100 | 1019.1 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 26.08.2026, 05:55 | 10.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1019.5 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 26.08.2026, 05:55 | 8.1 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | SO(146.8°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 26.08.2026, 05:55 | 8.8 | 0.0 | 11.2 | 14.0 | NO(27.2°) | 100 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 26.08.2026, 05:55 | 13.6 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | NO(25°) | 100 | 1020.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 26.08.2026, 05:55 | 11.5 | 0.0 | 9.7 | 14.0 | S(174.3°) | 100 | 1022.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 26.08.2026, 05:55 | 9.4 | 0.0 | 4.7 | 8.6 | N(338.2°) | 100 | 1019.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 26.08.2026, 05:55 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1022.0 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 26.08.2026, 05:55 | 12.9 | 0.0 | 8.6 | 12.2 | W(255°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 26.08.2026, 05:55 | 9.8 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | NO(55.9°) | 100 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 26.08.2026, 05:55 | 7.9 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1018.8 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 26.08.2026, 05:55 | 11.8 | 0.0 | 2.5 | 7.6 | NO(40.9°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 26.08.2026, 05:55 | 11.0 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | S(167.1°) | 94 | 1020.4 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 26.08.2026, 05:55 | 8.3 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1019.7 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 26.08.2026, 05:55 | 9.0 | 0.1 | 1.8 | 5.0 | NO(34.6°) | 100 | 1021.3 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 26.08.2026, 05:55 | 11.0 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | NW(324.7°) | 91 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 26.08.2026, 05:55 | 13.8 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | N(21.8°) | 98 | 1021.6 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 26.08.2026, 05:55 | 12.7 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | W(280.6°) | 100 | 1019.4 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 26.08.2026, 05:55 | 10.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.6 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 26.08.2026, 05:55 | 8.7 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1020.2 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)