AHR BEI KEMATEN
14.10.2026, 23:50
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 14.10.2026, 23:50 | 78 | 6.8 | 9 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 14.10.2026, 23:50 | 97 | 11.5 | 10 | 17 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 14.10.2026, 23:00 | 59 | 2.8 | 8 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 14.10.2026, 23:50 | 31 | 1.7 | 8 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 14.10.2026, 23:50 | 144 | 53.2 | 11 | 8 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 14.10.2026, 23:50 | 110 | 27.0 | 10 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 14.10.2026, 23:40 | 100 | 7.2 | 9 | 29.3 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 14.10.2026, 23:50 | 53 | 2.1 | 10 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 14.10.2026, 23:50 | 121 | 74.4 | 10 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 14.10.2026, 23:50 | 97 | 17.8 | 10 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 14.10.2026, 23:50 | 161 | 80.7 | 12 | 16 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 14.10.2026, 23:50 | 155 | 24.4 | 12 | 67 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 14.10.2026, 23:50 | 60 | 10.2 | 11 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 14.10.2026, 23:50 | 137 | 24.7 | 11 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 14.10.2026, 23:50 | 42 | 0.7 | 12 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 14.10.2026, 23:50 | 100 | 4.0 | 8 | 22 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 14.10.2026, 23:50 | 24 | 1.5 | 7 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 14.10.2026, 23:50 | 175 | 3.2 | 9 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 14.10.2026, 23:50 | 21 | 3.0 | 11 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 14.10.2026, 23:50 | 33 | 0.6 | 7 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 14.10.2026, 23:50 | 15 | 0.9 | 7 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 14.10.2026, 23:50 | 19 | 2.5 | 8 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 14.10.2026, 23:50 | 128 | 12.8 | 9 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 14.10.2026, 23:50 | 71 | 32.3 | 10 | 26 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 14.10.2026, 23:50 | 92 | 2.7 | 6 | 55.3 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 14.10.2026, 23:50 | 23 | 3.3 | 10 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)