AHR BEI KEMATEN
16.10.2026, 21:10
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 16.10.2026, 21:10 | 74 | 5.7 | 8 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 16.10.2026, 21:10 | 94 | 10.5 | 9 | 5 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 16.10.2026, 21:00 | 55 | 2.3 | 7 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 16.10.2026, 21:10 | 31 | 1.7 | 8 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 16.10.2026, 21:10 | 140 | 49.5 | 10 | 9 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 16.10.2026, 21:10 | 126 | 39.5 | 9 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 16.10.2026, 21:10 | 97 | 6.4 | 9 | 7.1 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 16.10.2026, 21:10 | 50 | 1.6 | 9 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 16.10.2026, 21:10 | 118 | 71.1 | 10 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 16.10.2026, 21:10 | 101 | 19.7 | 10 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 16.10.2026, 21:10 | 149 | 69.1 | 11 | 18 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 16.10.2026, 21:10 | 150 | 22.1 | 11 | 14.6 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 16.10.2026, 21:10 | 82 | 16.7 | 11 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 16.10.2026, 21:10 | 173 | 50.3 | 10 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 16.10.2026, 21:10 | 42 | 0.7 | 12 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 16.10.2026, 21:10 | 100 | 4.0 | 9 | 12 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 16.10.2026, 21:10 | 23 | 1.4 | 7 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 16.10.2026, 21:10 | 172 | 2.8 | 9 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 16.10.2026, 21:10 | 20 | 2.8 | 12 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 16.10.2026, 21:10 | 33 | 0.6 | 8 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 16.10.2026, 21:10 | 14 | 0.7 | 7 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 16.10.2026, 21:10 | 19 | 2.5 | 8 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 16.10.2026, 21:10 | 168 | 32.2 | 9 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 16.10.2026, 21:10 | 42 | 19.2 | 9 | 13 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 16.10.2026, 21:10 | 91 | 2.6 | 6 | 600.6 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 16.10.2026, 21:10 | 20 | 2.4 | 10 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)