AHR BEI KEMATEN
08.11.2026, 19:10
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 08.11.2026, 19:10 | 71 | 4.9 | 6 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 08.11.2026, 19:10 | 83 | 7.1 | 7 | 1 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 08.11.2026, 19:00 | 52 | 2.0 | 5 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 08.11.2026, 19:10 | 33 | 1.9 | 6 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 08.11.2026, 19:10 | 125 | 36.9 | 7 | 4 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 08.11.2026, 19:10 | 112 | 28.5 | 7 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 08.11.2026, 19:10 | 93 | 5.4 | 6 | 8 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 08.11.2026, 19:10 | 50 | 1.6 | 7 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 08.11.2026, 19:10 | 100 | 49.9 | 8 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 08.11.2026, 19:10 | 98 | 18.3 | 7 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 08.11.2026, 19:10 | 133 | 54.9 | 8 | 7 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 08.11.2026, 19:10 | 149 | 21.6 | 9 | 142 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 08.11.2026, 19:10 | 77 | 15.2 | 7 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 08.11.2026, 19:10 | 134 | 22.8 | 7 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 08.11.2026, 19:10 | 108 | 20.3 | 10 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 08.11.2026, 19:10 | 100 | 4.0 | 7 | 23905 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 08.11.2026, 19:10 | 22 | 1.3 | 5 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 08.11.2026, 19:10 | 167 | 2.2 | 7 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 08.11.2026, 19:10 | 22 | 3.3 | 9 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 08.11.2026, 19:10 | 35 | 0.7 | 4 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 08.11.2026, 19:10 | 14 | 0.7 | 7 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 08.11.2026, 19:10 | 16 | 1.9 | 5 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 08.11.2026, 19:10 | 110 | 7.2 | 7 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 08.11.2026, 19:10 | 29 | 15.2 | 7 | 1230 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 08.11.2026, 19:10 | 86 | 1.9 | 4 | 1587 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 08.11.2026, 19:10 | 21 | 2.7 | 8 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)