AHR BEI KEMATEN
09.10.2026, 11:50
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 09.10.2026, 11:50 | 78 | 6.8 | 8 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 09.10.2026, 11:50 | 97 | 11.5 | 10 | 17 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 09.10.2026, 11:00 | 58 | 2.7 | 7 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 09.10.2026, 11:50 | 32 | 1.8 | 9 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 09.10.2026, 11:50 | 145 | 54.1 | 12 | 27 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 09.10.2026, 11:50 | 96 | 18.0 | 12 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 09.10.2026, 11:50 | 102 | 7.7 | 8 | 26.6 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 09.10.2026, 11:50 | 54 | 2.2 | 9 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 09.10.2026, 11:50 | 127 | 81.9 | 12 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 09.10.2026, 11:50 | 95 | 16.9 | 10 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 09.10.2026, 11:50 | 175 | 95.0 | 13 | 55 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 09.10.2026, 11:50 | 164 | 29.0 | 13 | 466.5 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 09.10.2026, 11:50 | 57 | 9.4 | 11 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 09.10.2026, 11:50 | 142 | 28.0 | 11 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 09.10.2026, 11:50 | 42 | 0.7 | 14 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 09.10.2026, 11:50 | 101 | 4.3 | 9 | 22 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 09.10.2026, 11:50 | 27 | 1.9 | 8 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 09.10.2026, 11:50 | 175 | 3.2 | 9 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 09.10.2026, 11:50 | 24 | 3.8 | 11 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 09.10.2026, 11:50 | 36 | 0.7 | 7 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 09.10.2026, 11:50 | 15 | 0.9 | 9 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 09.10.2026, 11:50 | 20 | 2.7 | 8 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 09.10.2026, 11:50 | 129 | 13.2 | 9 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 09.10.2026, 11:50 | 67 | 30.2 | 10 | 25 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 09.10.2026, 11:50 | 96 | 3.3 | 6 | 495.2 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 09.10.2026, 11:50 | 23 | 3.3 | 11 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)