AHR BEI KEMATEN
15.10.2026, 22:40
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 15.10.2026, 22:40 | 75 | 6.0 | 7 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 15.10.2026, 22:40 | 93 | 10.1 | 9 | 3 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 15.10.2026, 22:00 | 56 | 2.4 | 7 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 15.10.2026, 22:40 | 30 | 1.6 | 7 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 15.10.2026, 22:40 | 148 | 56.9 | 10 | 10 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 15.10.2026, 22:40 | 115 | 30.7 | 10 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 15.10.2026, 22:40 | 96 | 6.1 | 8 | 8 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 15.10.2026, 22:40 | 50 | 1.6 | 9 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 15.10.2026, 22:40 | 132 | 89.7 | 11 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 15.10.2026, 22:40 | 111 | 24.8 | 10 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 15.10.2026, 22:40 | 161 | 80.7 | 12 | 15 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 15.10.2026, 22:40 | 187 | 41.9 | 12 | 22.9 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 15.10.2026, 22:40 | 95 | 20.9 | 11 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 15.10.2026, 22:40 | 166 | 45.0 | 10 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 15.10.2026, 22:40 | 42 | 0.7 | 12 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 15.10.2026, 22:40 | 100 | 4.0 | 8 | 12 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 15.10.2026, 22:40 | 23 | 1.4 | 7 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 15.10.2026, 22:40 | 169 | 2.5 | 9 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 15.10.2026, 22:40 | 20 | 2.8 | 11 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 15.10.2026, 22:40 | 33 | 0.6 | 7 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 15.10.2026, 22:40 | 14 | 0.7 | 7 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 15.10.2026, 22:40 | 19 | 2.5 | 8 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 15.10.2026, 22:40 | 124 | 11.4 | 8 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 15.10.2026, 22:40 | 79 | 36.9 | 9 | 10 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 15.10.2026, 22:40 | 91 | 2.6 | 6 | 47.4 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 15.10.2026, 22:40 | 20 | 2.4 | 10 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)